钢铁雄心 IV 中文离线资料库

1936 start legacy deployed destroyers列表

原页面:List of 1936 start legacy deployed destroyers

本页中文翻译进度 15%,未译部分暂保留英文原文。

List of 1936 start legacy deployed destroyers. A full spreadsheet can be found here Forum: 1696298


Ship variants are denoted by suffixes "b" and "c". The variant level is indicated by a number (0 through 5) for the respective torpedo, anti-submarine warfare, anti-air, and engine variant columns.

Table of 1936 Start Legacy Deployed Destroyers

Tag 舰船 Class Ship Name 最大速度 最大航程 鱼雷攻击 深水炸弹 防空炮 水面侦察 潜艇侦察 Torp Var ASW Var AA Var Eng Var
ARG destroyer_1 Catamarca ARA Catamarca 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
ARG destroyer_1 Catamarca ARA Córdoba 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
ARG destroyer_1 Catamarca ARA Jujuy 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
ARG destroyer_1 Catamarca ARA La Plata 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
ARG destroyer_1b Cervantes ARA Cervantes 32.2 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 20.0 5.2 1 1 1 1
ARG destroyer_1b Cervantes ARA Juan de Garay 32.2 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 20.0 5.2 1 1 1 1
ARG destroyer_1b Cervantes ARA La Rioja 32.2 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 20.0 5.2 1 1 1 1
ARG destroyer_1b Cervantes ARA Mendoza 32.2 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 20.0 5.2 1 1 1 1
ARG destroyer_1b Cervantes ARA Tucumán 32.2 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 20.0 5.2 1 1 1 1
AST destroyer_1 Vendetta HMAS Stuart 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
AST destroyer_1 Vendetta HMAS Vampire 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
AST destroyer_1 Vendetta HMAS Vendetta 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
AST destroyer_1 Vendetta HMAS Voyager 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
AST destroyer_1 Vendetta HMAS Waterhen 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Alagoas 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Marnhão 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Mato Grosso 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Paraíba 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Piaui 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Rio Grande do Norte 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Santa Catharina 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
BRA destroyer_1 Marnhão NRB Sergipe 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
CAN destroyer_1b River HMCS Saguenay 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.7 4.4 1 1 1 1
CAN destroyer_1b River HMCS Skeena 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.7 4.4 1 1 1 1
CHI destroyer_1 Jianwei Dadong 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
CHI destroyer_1 Jianwei Zejiang 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
CHL destroyer_1 Almirante Lynch BACH Almirante Condell 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 18.0 4.5 0 0 0 0
CHL destroyer_1 Almirante Lynch BACH Almirante Lynch 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 18.0 4.5 0 0 0 0
CHL destroyer_1b Serrano BACH Aldea 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.0 4.6 1 1 1 1
CHL destroyer_1b Serrano BACH Hyatt 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.0 4.6 1 1 1 1
CHL destroyer_1b Serrano BACH Orella 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.0 4.6 1 1 1 1
CHL destroyer_1b Serrano BACH Requelme 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.0 4.6 1 1 1 1
CHL destroyer_1b Serrano BACH Serrano 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.0 4.6 1 1 1 1
CHL destroyer_1b Serrano BACH Videla 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 18.0 4.6 1 1 1 1
COL Destroyer_1 Destroyer 1 ARC Antioquia 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 18.0 4.5 0 0 0 0
COL Destroyer_1 Destroyer 1 ARC Caldas 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 18.0 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Broke 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Bruce 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Campbell 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Douglas 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Keppel 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Mackay 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Malcolm 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Montrose 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Sabre 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Saladin 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Sardonyx 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Scimitar 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Scout 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Shikari 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Skate 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Stronghold 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Stuart 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Sturdy 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Tenedos 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Thanet 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Thracion 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Valentine 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Valorous 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vanity 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vanessa 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vanoc 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vanquisher 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vansittart 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vega 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Velox 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Venetia 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Venomous 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Verdun 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Verity 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Versatile 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vesper 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Veteran 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Viceroy 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vidette 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vimiera 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vimy 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Viscount 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vivacious 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vivien 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Volunteer 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Vortigern 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wakeful 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Walker 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wallace 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Walpole 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wanderer 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Warwick 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Watchman 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wessex 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Westcott 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Westminster 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Whirlwind 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Whitehall 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Whitley 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Whitshed 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wild Swan 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Winchelsea 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Winchester 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Windsor 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wishart 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Witch 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Witherington 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wivern 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wolfhound 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wolsey 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wolverine 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Woolston 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Worcester 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wren 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wrestler 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1 V/W HMS Wryneck 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Acasta 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Achates 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Acheron 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Active 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Amazon 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Ambuscade 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Antelope 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Anthony 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Ardent 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Arrow 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Basilisk 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Beagle 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Blanche 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Boadicea 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Boreas 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Brazen 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Brilliant 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Bulldog 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Codrington 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Comet 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Crusader 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Cygnet 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Crescent 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Duncan 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Decoy 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Defender 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Duchess 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Delight 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Dainty 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Daring 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Diamond 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Diana 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Keith 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_1b A/B/C/D HMS Kempenfelt 34.0 kn 1710 km 18.9 9.7 2.6 22.0 5.4 1 2 1 3
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Echo 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Eclipse 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Electra 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Encounter 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Escapade 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Escort 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Esk 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Exmouth 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Express 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Fame 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Faulknor 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Fearless 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Firedrake 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Foresight 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Forester 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Fortune 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Foxhound 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
ENG destroyer_2 G/H/I HMS Fury 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Boulonnais 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Bourrasque 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Basque 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Brestois 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Cyclone 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Fougueux 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Forbin 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Frondeur 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque L’Adroit 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque L'Alcyon 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque La Palme 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque La Railleuse 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Le Bordelais 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Le Fortune 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Le Foudroyant 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Le Mars 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Mistral 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Orage 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Ouragan 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Simoun 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Siroco 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Tempête 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Tornade 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Tramontane 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Trombe 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1 Bourrasque Typhon 30.3 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 19.8 4.5 0 0 0 0
FRA destroyer_1b Chacal Bison 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Chacal 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Guépard 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Jaguar 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Léopard 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Lion 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Lynx 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Panthère 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Tigre 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Valmy 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Vauban 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1b Chacal Verdun 30.6 kn 1560 km 19.1 9.3 2.6 19.8 4.6 1 1 1 1
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Aigle 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Albatros 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Cassard 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Chevalier Paul 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Épervier 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Gerfaut 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Kersaint 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Maillé Brézé 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Milan 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Tartu 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Vauquelin 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_1c Aigle & Vauquelin Vautour 32.5 kn 1620 km 20.3 9.7 2.7 22.0 5.4 2 2 2 2
FRA destroyer_2 Le Fantasque L'Audacieux 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
FRA destroyer_2 Le Fantasque Le Terrible 32.8 节 1800 km 24.0 13.0 3.5 27.5 10.0 0 0 0 0
GER destroyer_1 Type 23 Albatros 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
GER destroyer_1 Type 23 Falke 31.9 节 1500 km 18.0 9.0 2.5 20.0 5.0 0 0 0 0
