指挥官列表
原页面:List of commanders
For a list of commanders available without any DLC enabled, see 指挥官列表(原版).
This is a list of all predefined 指挥官 in the game with all DLC enabled.
| 国家 | 名称 | 特质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faqir of Irpi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Xhemal Aranitasi | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Arturo Rawson | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 佩德罗·巴勃罗·拉米雷斯(Pedro Pablo Ramirez) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 穆罕默德·亚约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Thomas Blamey | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| Alfred Jansa | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Eugen Beyer | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Franz Böhme | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
| Wilhelm Gebauer | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| 奥托·冯·哈布斯堡 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Ruprecht von Wittelsbach | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Auguste-Édouard Gilliaert | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 拉乌尔·范·奥弗斯特拉滕 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
| 国王利奥波德三世 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| Erich Friderici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cândido Rondon | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Floriano de Lima Brayner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Olympio Falconiére da Cunha | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Nikola Mihailov Mihov | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| 姆万布察四世·班吉里森格 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Charles Foulkes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| Sergei Efremov | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 豪尔赫·冈萨雷斯·冯·马雷斯 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Óscar Novoa Fuentes | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Hsueh Yueh | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 毛泽东 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| 张国焘 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhu De | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Mbop Mabiinc maMbeky | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 莫埃·波阿蒂三世 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pedro VII Alfonso | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Yuhi Musinga | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Ante Pavelić | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Slavko Kvaternik | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 扬·西罗维 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| Josef Šnejdárek | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Sergej Vojcechovský | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Vojtěch Luža | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ebbe Gørtz | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Erik With | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| William Wain Prior | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 弗拉基米尔·西多林 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 海因·特尔·波尔滕 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Murk Boerstra | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Andres Larka | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Johan Laidoner | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 海尔·塞拉西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 阿巴·乔菲尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 海尔·塞拉西·古格萨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 海卢·特克莱·海马诺特 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 卡尔·G·曼纳海姆 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||
| Alphonse Georges | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Antoine-Marie-Benoît Besson | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Maurice Gamelin | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 马克西姆·魏刚 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 马步青 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 格奥尔基·克维尼塔泽 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 奥古斯特·冯·马肯森 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 海因里希·希姆莱 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 文岑茨·米勒 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 维尔纳·冯·布隆贝格 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 亚历山德罗斯·帕帕戈斯 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| 陈济棠 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 李宗仁 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 宋哲元 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ferenc Szálasi | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Henrik Werth | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 约瑟夫·奥古斯特·冯·哈布斯堡 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Vasyl Vyshyvanyi von Habsburg | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| 礼萨·沙·巴列维 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 阿卜杜勒-伊拉赫 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 谢赫艾哈迈德·巴尔扎尼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Prince Amedeo | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 贝尼托·墨索里尼 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Giuseppe Piéche | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Emilio De Bono | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 伊塔洛·巴尔博 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mario Ricci | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Pietro Badoglio | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 鲁道夫·格拉齐亚尼 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Prince Kan'in Kotohito | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Prince Nashimoto Morimasa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Yasuhito | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 马虎山 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 伊万尼斯·瓦西里·尼古拉耶维奇 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Îhsan Nûrî Paşa | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 亚尼斯·巴洛迪斯 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Mārtiņš Peniķis | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 约纳斯·切尔纽斯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 斯塔西斯·拉什蒂基斯 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 卢森堡的费利克斯亲王 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 德穆楚克栋鲁普亲王 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 拉萨罗·卡德纳斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 普卢塔科·E·卡列斯 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||
| Saturino Cedillo Martínez | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 霍尔洛·乔巴山 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 博德·钱德拉·辛格 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 奇特拉·蒂鲁纳尔·巴拉拉马·瓦尔马 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 米尔·奥斯曼·阿里·汗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 普拉塔普·辛格·拉奥·盖克瓦德 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 乌梅德·辛格 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Henri Winkelman | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| Izaak Reijnders | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 马鸿逵 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 张学良 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 爱德华·雷兹-希米格维 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| 卡尔·阿尔布雷希特一世 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 帕维尔·别尔蒙特-阿瓦洛夫 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 瓦迪斯瓦夫·西科尔斯基 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Rüdiger von der Goltz | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| José Vicente de Freitas | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 马麟 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 扬·安东内斯库 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
| Petre Dumitrescu | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
| 亚历山大·罗江科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 安东·邓尼金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 康斯坦丁·涅恰耶夫 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 弗拉基米尔·科斯明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 穆塔拉三世·鲁达希格瓦 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 阎锡山 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 韩复榘 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 刘湘 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 盛世才 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Štefan Jurech | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Vojtech Tuka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 亚历山大·叶戈罗夫 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 约瑟夫·斯大林 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 列夫·托洛茨基 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 克利缅特·伏罗希洛夫 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 米哈伊尔·图哈切夫斯基 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
| 谢苗·布琼尼 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 瓦西里·布柳赫尔 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| Buenaventrua Durruti | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Máté Zalka | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| José Rovira | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 曼努埃尔·法尔·孔德 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 埃米利奥·莫拉 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 弗朗西斯科·佛朗哥 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古斯塔夫五世国王 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Oscar Nygren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 费夫齐·恰克马克 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
| Mykhailo Pavlenko | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Alan Brooke | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| 伯纳德·蒙哥马利 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 道格拉斯·麦克阿瑟 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
| 阿努尔夫·富尔曼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Danilo Kalafatović | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Milutin Nedić | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 龙云 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 国家 | 名称 | 特质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdur Rahim Khan | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Mahmud Tarzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Mazrak Zadran | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Mohammed Daoud Khan | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Oskar von Niedermayer | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sardar Shah Wali Khan | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
| 阿古斯丁·佩德罗·胡斯托(Agustín Pedro Justo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 阿尔贝托·希尔伯特 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 安东尼奥·索托(Antonio Soto) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 卡洛斯·马尔克斯 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 迭戈·I·梅森 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 埃德尔米罗·胡利安·法雷尔(Edelmiro Julián Farrell) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Eduardo Avalos | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 范妮·埃德尔曼(Fanny Edelman) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 胡安·庇隆 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| Juan Pistarini | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Juan Tonazzi | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 罗多尔福·吉奥尔迪(Rodolfo Ghioldi) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| Alan Vasey | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Arthur Allen | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Edmund Herring | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Edward Milford | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Frank Berryman | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| George Wootten | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Gordon Bennett | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| Gwynydd Meredith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Herbert Lloyd | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Horace Robertson | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ivan Dougherty | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Iven Mackay | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| John Northcott | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kenneth Eather | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Leslie Morshead | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| Reginald Saunders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stanley Savige | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Alfred Ritter von Hubicki | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Anton Kienbauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Curt von Jasser | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dr. Lothar Rendulic | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Eduard Barger | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Emil Liebitzky | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ernst Hammer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 恩斯特·吕迪格·施塔海姆贝格 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Friedrich Materna | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Johann Jacob Reverta | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Julius Deutsch | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Karl Eglseer | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Ludwig von Eimannsberger | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Mauritz von Wiktorin | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Richard Steidle | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Theodor Körner | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Valentin Feuerstein | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 侯赛因·沙希德·苏拉瓦底 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Armand Huyghé de Mahenge | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Charles Tombeur de Tabora | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Fredrik-Valdemar Olsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Léopold De Koninck | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Paul-Charles Ermens | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Émile Robert Alphonse Hippolyte Janssens | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 弗雷德里克·范德瓦勒 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Joseph-Edouard-Louis Beernaert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Eddy Blondeel | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Fernand Verstraete | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Jean-Baptise Piron | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jules Pire | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Lambert Chardome | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Lucien Lippert | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| M.C.L. Keyaerts | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Oscar Michiels | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Raoul Daufresne de la Chevalerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Victor Descamps | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Victor van Strydonck de Burkel | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| Yvan Gérard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jaroslav Eminger | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Carlos Biancho Galindo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Carlos Quintanilla | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Enrique Peñaranda | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 赫尔曼·布施·贝塞拉 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Gualberto Villarroel Lopez | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Augusto Tasso Fragoso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cristóvão de Castro Barcelos | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Eduardo Guedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Emilío Fragoso | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Euclides Zenobio Da Costa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 欧里科·加斯帕尔·杜特拉 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Góis Monteiro | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Henrique Teixeira Lott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| José Pessoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| João Pereira de Oliveria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 兰皮昂 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Mascarenhas de Morais | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| Milton de Freitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Olga Benário Prestes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Álvaro Fiúza de Castro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arcot Doraiswamy Loganadan | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Douglas Gracey | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Frank Messervy | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ishar Singh | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| Kodandera Madappa Cariappa | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kodandera Subayya Thimayya | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Lakshmi Sahgal | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Mohammad Usman | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Mohammed Zaman Kiani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Montagu Stopford | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| Noel Beresford-Peirse | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Orde Wingate | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| Parkash Singh | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Rajendrasinhji Jadeja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sam Manekshaw | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Shaw Nawaz Khan | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 苏巴斯·钱德拉·鲍斯 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Muhammad Ayub Khan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Yahya Khan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Angel Dotsev | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Asen Nikolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Damian Velchev | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Georgi Markov | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Georgi Nikolov Popov | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Ivan Markov | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| Konstantin Lukash | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Nikola Hadzipetkov | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| Nikola Nakov | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Nikola Stoychev | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Vasil Tenev Boydev | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bert Hoffmeister | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Percival John Montague | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Thomas Victor Anderson | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| Vasily Filonovich | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Augustin Moreno Ladron de Guevara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alfredo Portales Mourgues | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 阿里奥斯托·埃雷拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arturo Espinoza Mujica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Augusto Pinochet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bartolomé Blanche | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Carlos Fuentas Rabe | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 卡洛斯·伊巴涅斯·德尔坎波 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Carlos Keller Rueff | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Carlos Prats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Estoban Romero Sandoval | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| Francisco Javier Díaz Valderrama | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Gregario Rodríguez Tascón | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 吉列尔莫·巴里奥斯·蒂拉多 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Humberto Arriagada Valdivieso | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 曼努埃尔·曼基莱夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Manuel Quintín Lame Chantre | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| Manuel Santiago Concha Pedregal | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 马马杜克·格罗韦·巴列霍 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Oscar Escudero Otárola | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Oscar Reeves Leiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pedro Dartnell | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Pedro Silva Calderón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peter Adolf Caesar Hansen | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| Rafael Fernández Reyes | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ricardo Fonesca Aguayo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| René Schneider | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 贝南西奥·科纽埃潘·韦恩丘阿尔 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Óscar Fuentes Pantoja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 亚历山大·冯·法肯豪森 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| Cai Tingkai | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Chen Cheng | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 陈铭枢 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Feng Yuxiang | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| He Yingqin | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Hu Zongnan | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Jiang Dingwen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jiang Guangnai | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Joseph Stilwell | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sun Li Jen | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
| Tai An-lan | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Tu Yu-ming | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| Wang Yao-wu | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Wei Lihuang | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Zhang Fakui | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Zhu Shaoliang | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Gustavo Rojas Pinilla | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 博古 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Chen Geng | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Chen Yi | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Cheng Zihua | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Deng Zihiu | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Gao Gang | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| He Long | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lin Biao | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
| Li Zhen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 刘伯承 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| Lu Sheng | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Luo Ronghuan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 罗瑞卿 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Nie Rongzhen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Otto Braun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peng Dehuai | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
| Su Yu | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ulanhu | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Xiao Ke | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Xiao Jinguang | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ye Jianying | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ye Ting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Zhang Dingcheng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhang Qinqiu | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Zhang Yunyi | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Zhang Zongxun | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Zuo Quan | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 克里斯托夫·格贝尼 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Justin Kokolo-Longo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Louis de Gonzague Bobozo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Miroslav Friedrich Navratil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alois Eliáš | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Antonin Hasal | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Bedřich Homola | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 埃马努埃尔·莫拉维茨 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Emil Linhart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| František Hrabčík | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| Josef Váňa | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Josef Votruba | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Karel Husárek | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| Karel Pavala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lev Prchala | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Melichar František | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Richard Tesařík | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rudolf Viest | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Štefan Jurech | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Vojtech Tuka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Carl Jacobsen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Charles Henry Rye | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
