可释放国家
原页面:Releasable countries
可释放国家是游戏开始时并不作为独立国家存在的国家。它们可以被拥有其核心领土的国家通过被占领土界面、通过某些国策、事件或决议释放,或在和平会议中被胜利的列强强制释放。它们也可以通过各种游戏规则在游戏开始时存在。
可释放国家列表
注释:
- 任何与可释放国家相关的统计数据,都是基于它们在 1936 年拥有其全部核心领土的假想剧本给出的。
- 虽然它们会列在占领区界面中,但带星号的国家无法通过「释放国家」按钮释放。它必须通过国策释放,或由征服了可释放领土的另一个国家释放。游玩
西班牙时,可释放国家只能在内战结束后才能释放。 - 作为傀儡释放的国家将拥有宗主国 60% 的党派支持度,以及其他每个党派各 13.33%。
- 如果不是作为傀儡释放,该国将遵循表中预定的意识形态。
- 当启用custom game rule11 月 11 日时,tag CAT 变为阿拉贡王冠,并且是中立主义
。
- 当启用custom game rule波利尼西亚帝国时,tag HAW 变为波利尼西亚联合王国。

安达卢斯、美利坚联盟国
、教宗国与普什图尼斯坦酋长国通常是需要由另一个国家成立的
可成立国家,但也可能通过其他方式自行出现。
- 在没有《诸神黄昏》时,
比属刚果的 tag COG 是可释放国家刚果国。

- 在 1939 年开局日期,SLO,即
斯洛伐克,是作为德国傀儡的开局国家
- 以下标签在游戏开局时并不存在,必须通过其他方式生成:
- 通过11th of November custom game rule:
ADU - 通过Americas Deimperialized custom game rule或遵循「十字军讨伐帝国主义」的决议:CHR、GAR、IAS、INU、ITZ、MAY、MIS、NAH









- 通过Americas Deimperialized custom game rule或遵循「十字军讨伐帝国主义」或「卫星王国」的决议:INC



- 通过第二次美国内战:
CSA、USB
- 通过
波兰占领或拥有扬马延(914)州,同时拥有Wojteck作为领袖:JAN
- 通过「完成别尔蒙任务」的以下决议,经「解放被压迫人民」
or
的Soviet Union Fragmented custom game rule:DON、KUB

- 通过「意大利非洲部」的以下决议:
AOI
- 通过「建立东方大公国」的以下决议:
UBD
- 通过「抗议霍尔韦尔纪念碑」或印度饥荒事件的以下决议:
DIP
- 通过「打击南方道路」的以下决议:
PSR
- 通过「重组国民政府」焦点:
RNG
- 要查看帝国专员区 tag,请见:帝国专员辖区。
- 通过11th of November custom game rule:
- 以下标签在游戏开局时并不存在,且无法生成:
| 国家 | Tag | 核心位于 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK | 1 | 3 | 0.49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| ATJ | 1 | 2 | 1.13 | ||||||||||||||||||
| ANU | 4 | 2 | 3.45 | ||||||||||||||||||
| ADU | 2 | 2 | 1.68 | 19 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
| ALG | 4 | 2 | 6.46 | 15 | 8 | 0 | 36 | 36 | 5 | 9 | |||||||||||
| ALT | 2 | 2 | 2.26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| ANG | 2 | 2 | 3.22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ARM | 1 | 3 | 1.25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| ASY | 1 | 2 | 1.18 | 8 | 4 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||
| AZR | 3 | 3 | 2.88 | 10 | 5 | 1 | 1 | 98 | 98 | 1 | |||||||||||
| WUR | 1 | 3 | 5.09 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| BAH | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| BHR | 1 | 2 | 0.90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| BLI | 1 | 2 | 1.03 | ||||||||||||||||||
| BLC | 4 | 2 | 1.69 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | ` | |||||||||||
| BAN | 1 | 2 | 32.01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| BAR | 1 | 2 | 0.69 | 1 | 2 | 0 | 6 | 23 | 29 | ||||||||||||
| BSK | 1 | 3 | 2.55 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| NAV | 3 | 2 | 1.57 | 14 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| BAY | 3 | 3 | 6.64 | 36 | 36 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||
| BLR | 8 | 3 | 8.86 | 52 | 21 | 2 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||||
| BLZ | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| BEG | 2 | 2 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BIA | 1 | 2 | 1.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BOS | 2 | 3 | 2.46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||
| BOT | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | |||||||||||||
| BAS | 2 | 2 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| BOU | 1 | 3 | 0.06 | ||||||||||||||||||
| BRI | 1 | 3 | 2.39 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||
| BRN | 1 | 2 | 0.25 | ||||||||||||||||||
| BUK | 2 | 2 | 2.42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| BRD | 1 | 2 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BYA | 1 | 2 | 0. | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 17 | 20 | 61 | ||||||||||
| CBV | 1 | 3 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CAM | 1 | 3 | 5.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CMR | 1 | 2 | 2.94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| RUT | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| CAT | 1 | 2 | 3.04 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| CAY | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CAR | 1 | 2 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| CIP | 2 | 2 | 13.16 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CHA | 2 | 2 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CHM | 1 | 2 | 5.25 | ||||||||||||||||||
| CPS | 1 | 3 | 0.28 | ||||||||||||||||||
| CHR | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| CIN | 1 | 3 | 0.73 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
| CKK | 1 | 2 | 0.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CHU | 1 | 3 | 0.79 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| COR | 1 | 3 | 0.32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| CSA | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| RCG | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| COG | 3 | 2 | 7.61 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||
| IVO | 1 | 2 | 3.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CRI | 2 | 3 | 1.79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 | 11 | ||||||||||
| CRO | 2 | 2 | 3.66 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| CYP | 1 | 2 | 0.35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| DAG | 1 | 3 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||
| DAH | 1 | 2 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| D## | 1 | 2 | 1.43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| DNZ | 1 | 3 | 0.36 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
| DJI | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| DON | 5 | 2 | 4.42 | 48 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| DDR | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EGY | 7 | 2 | 14.77 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||
| EQG | 1 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| ERI | 1 | 2 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| EVE | 3 | 2 | 0.45 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||
| EZO | 1 | 2 | 3.01 | ||||||||||||||||||
| FER | 10 | 3 | 3.35 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 70 | 62 | 132 | 11 | 14 | ||||||
| GAB | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| GAL | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| GLC | 1 | 2 | 2.29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
| GBA | 1 | 2 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| GAM | 1 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| GEO | 1 | 3 | 2.95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| GHA | 1 | 2 | 3.16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| CPS | 1 | 3 | 0.29 | ||||||||||||||||||
| GOW | 4 | 2 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| GRN | 1 | 2 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| GDL | 1 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| GAR | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| GNA | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| GNB | 1 | 2 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| GYA | 1 | 2 | 0.30 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 | ||||||||||||
| HAR | 1 | 2 | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| HAW | 5 | 2 | 0.37 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||||||||||||
| HRZ | 1 | 3 | 0.54 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
| HES | 1 | 3 | 3.80 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| HYD | 1 | 3 | 13.95 | 7 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 24 | 3 | ||||||||||
| INC | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| DIP | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ISR | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| IAS | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| AOI | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ITZ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| JAM | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| JAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| KBK | 1 | 3 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | |||||||||||||
| KLT | 1 | 2 | 0.48 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KAL | 1 | 3 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KKP | 2 | 2 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KAR | 4 | 3 | 0.86 | 4 | 8 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3 | |||||||||||
| KAS | 2 | 3 | 4.27 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KSH | 3 | 3 | 2.20 | 29 | 16 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 44 | 59 | 5 | 11 | |||||||
| KAT | 1 | 2 | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| KAZ | 10 | 3 | 6.67 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 5 | 26 | 58 | 102 | |||||||||
| KEN | 1 | 2 | 3.39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| KHA | 1 | 2 | 1.56 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| KHL | 7 | 2 | 42.61 | 26 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| KHI | 2 | 2 | 0.39 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| D## | 3 | 2 | 1.30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| KOL | 1 | 2 | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KOM | 3 | 3 | 0.21 | 1 | 4 | 0 | 8 | 32 | 48 | 88 | |||||||||||
| KOR | 2 | 2 | 21.08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 23 | 59 | 3 | ||||||||
| KOS | 1 | 3 | 0.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KUB | 4 | 2 | 5.97 | 15 | 12 | 1 | 1 | 22 | 17 | 32 | 71 | 2 | 3 | ||||||||
| KUM | 1 | 2 | 0.70 | ||||||||||||||||||
| KUR | 8 | 2 | 5.44 | 42 | 18 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| KYR | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAO | 1 | 3 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LBA | 8 | 2 | 0.72 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||||||||||||
| LBV | 7 | 3 | 11.42 | 43 | 36 | 5 | 3 | 4 | 12 | 41 | 38 | 79 | 13 | 14 | |||||||
| MAC | 1 | 3 | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 98 | 120 | 2 | ||||||||||
| MAD | 3 | 2 | 4.01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| RAS | 1 | 2 | 7.60 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| MLW | 1 | 2 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MLD | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| MLI | 2 | 2 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MLT | 1 | 2 | 0.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| MPU | 1 | 2 | 0.44 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MEL | 1 | 3 | 0.79 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUM | 4 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
| MRT | 2 | 2 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MAY | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MEK | 1 | 3 | 0.83 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| FIJ | 4 | 2 | 0.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| FSM | 3 | 2 | 0.10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | ||||||||||||
| MOL | 3 | 2 | 3.04 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| MNT | 1 | 3 | 0.89 | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 26 | 117 | 1 | ||||||||||
| MOR | 4 | 2 | 5.82 | 15 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 46 | 7 | 11 | |||||||||
| MIS | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| MZB | 1 | 2 | 4.13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| MYS | 1 | 2 | 6.55 | 21 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 37 | 1 | ||||||||||
| NAH | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| NMB | 1 | 2 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NEN | 1 | 3 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| CRC | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||
| NGR | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NGA | 1 | 2 | 19.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| NIR | 1 | 3 | 1.20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| NOA | 1 | 3 | 0.39 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||
| NWF | 2 | 2 | 4.90 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| OCC | 9 | 3 | 13.84 | 62 | 45 | 3 | 2 | 7 | 12 | 295 | 296 | 591 | 21 | 18 | |||||||
| IMO | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| ORO | 4 | 2 | 4.15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| OVO | 2 | 2 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||
| PLU | 1 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||
| PAK | 7 | 2 | 56.56 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
| PAP | 3 | 3 | 8.97 | 51 | 20 | 1 | 4 | 5 | 19 | 19 | 9 | 14 | |||||||||
| PNG | 2 | 2 | 1.42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||
| PSH | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| POK | 2 | 2 | 0.87 | ||||||||||||||||||
| PRE | 10 | 3 | 25.31 | 127 | 66 | 4 | 10 | 14 | 45 | 3 | 105 | 3 | 156 | 21 | 10 | ||||||
| PUE | 1 | 2 | 1.54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| QAT | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| QEM | 1 | 2 | 1.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| QUE | 6 | 3 | 2.75 | 23 | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 6 | 7 | |||||||||
| RJP | 2 | 2 | 12.78 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| RAP | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| RNG | |||||||||||||||||||||
| RHI | 2 | 3 | 9.18 | 24 | 22 | 3 | 6 | 9 | 30 | 184 | 214 | 3 | |||||||||
| RIF | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| RIG | 2 | 2 | 1.86 | 31 | 9 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | |||||||||||
| RWA | 1 | 2 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| OKN | 1 | 2 | 0.58 | ||||||||||||||||||
| SAB | 1 | 2 | 0.33 | ||||||||||||||||||
| WES | 1 | 2 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| YAK | 2 | 2 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| SAM | 1 | 2 | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| SMI | 11 | ||||||||||||||||||||
| SAR | 1 | 2 | 0.59 | ||||||||||||||||||
| SPM | 2 | 3 | 5.76 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 35 | 2 | 52 | 2 | 91 | 18 | 16 | |||||
| SAX | 1 | 3 | 5.59 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 53 | 53 | |||||||||||
| PSR | |||||||||||||||||||||
| SHL | 1 | 3 | 3.25 | 30 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
| SCO | 4 | 2 | 4.70 | 27 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | 36 | 1 | 83 | 7 | 16 | ||||||
| SEN | 1 | 2 | 1.64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| SER | 6 | 3 | 4.24 | 21 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| SSI | 1 | 2 | 3.13 | ||||||||||||||||||
| SID | 1 | 2 | 0.95 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| SIE | 1 | 2 | 1.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| SKK | 1 | 2 | 0.10 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SIL | 3 | 3 | 5.46 | 23 | 20 | 2 | 2 | 56 | 168 | 224 | 6 | ||||||||||
| SIN | 1 | 2 | 4.52 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| SNG | 1 | 2 | 0.56 | ||||||||||||||||||
| SLO | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| SLV | 2 | 3 | 2.21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| SOK | 3 | 2 | 1.04 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SOL | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| SOM | 2 | 2 | 1.37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| FSA | 1 | 2 | 0.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SRL | 1 | 2 | 5.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 3 | 8 | ||||||||||
| SUD | 3 | 2 | 5.70 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| SDL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| SUR | 1 | 2 | 0.15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 1 | |||||||||||
| TAH | 3 | 2 | 0.16 | 3 | 2 | 0 | 117 | 117 | 1 | 5 | |||||||||||
| FOR | 1 | 2 | 5.29 | ||||||||||||||||||
| TAJ | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TZN | 1 | 2 | 5.30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| TAT | 1 | 3 | 2.76 | 10 | 4 | 1 | 1 | 48 | 48 | ||||||||||||
| TAY | 1 | 2 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TNE | 4 | 2 | 2.83 | ||||||||||||||||||
| THU | 1 | 3 | 3.00 | 8 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 17 | 6 | 29 | |||||||||
| TIG | 1 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| TML | 1 | 2 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| TOG | 1 | 3 | 1.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TRA | 5 | 2 | 6.13 | 11 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| TRI | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
| UAE | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
| TUN | 2 | 2 | 2.41 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| TMS | 1 | 2 | 1.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOS | 1 | 3 | 3.80 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | |||||||||
| TTS | 4 | 3 | 12.50 | 76 | 22 | 1 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | 48 | 18 | 39 | |||||||
| UDM | 1 | 3 | 1.32 | 1 | 2 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||
| UGA | 1 | 2 | 3.51 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| UKR | 20 | 3 | 36.73 | 102 | 86 | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 | 12 | 56 | 23 | 111 | 52 | 6 | |||||
| UBD | |||||||||||||||||||||
| INU | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| USB | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| VOL | 1 | 2 | 3.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| UZB | 2 | 2 | 7.31 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| VAN | 1 | 3 | 0.02 | ||||||||||||||||||
| VIN | 2 | 3 | 16.79 | 4 | 8 | 2 | 2 | 72 | 38 | 8 | 118 | 3 | 5 | ||||||||
| VLA | 2 | 3 | 1.13 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 49 | 49 | 9 | 9 | |||||||||
| D## | 1 | 3 | 0.83 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VGE | 1 | 3 | 0.62 | 3 | 2 | 0 | 12 | 27 | 39 | ||||||||||||
| WLS | 1 | 2 | 2.31 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 22 | 3 | ||||||||||
| WGR | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| WPG | 1 | 2 | 0.31 | ||||||||||||||||||
| WIS | 1 | 3 | 10.50 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| D## | 1 | 2 | 1.43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| HAN | 3 | 3 | 9.61 | 31 | 22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| YAM | 2 | 2 | 0.68 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| YUC | 1 | 2 | 0.44 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| WLA | 4 | 2 | 1.08 | 11 | 7 | 0 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||
| ZAM | 1 | 2 | 1.38 | 1 | 2 | 0 | 10 | 46 | 56 | ||||||||||||
| ZIM | 1 | 2 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
关于非洲境内的可释放国家,请见可释放国家/非洲
关于美洲境内的可释放国家,请见可释放国家/美洲
关于亚洲境内的可释放国家,请见可释放国家/亚洲
关于欧洲境内的可释放国家,请见可释放国家/欧洲
关于大洋洲境内的可释放国家,请见可释放国家/大洋洲
关于苏联境内的可释放国家,请见可释放国家/苏联
关于埃塞俄比亚境内的可释放国家,请见非洲之角国家
关于英属印度境内的可释放国家,请见印度土邦
关于美洲与太平洋的原住民国家,请见美洲原住民国家
关于德意志帝国专员区,请见帝国专员辖区