钢铁雄心 IV 中文离线资料库

指挥官列表(原版)

原页面:List of commanders (base game)

本页中文翻译进度 69%,未译部分暂保留英文原文。
For a list of commanders available with all DLC enabled, see 指挥官列表.

This is a list of all predefined 指挥官 in the base game (no DLC enabled).

元帅
国家 名称 技能 攻击 防御 计划 后勤 特质
 阿尔巴尼亚 Xhemal Aranitasi 2 1 3 2 1
 阿根廷 Arturo Rawson 3 4 3 1 2 防御学说
奥萨 穆罕默德·亚约 2 2 2 2 2 政治人脉 非正规军军官
 Bavaria Ruprecht von Wittelsbach 4 4 4 3 2 老卫队 政治人脉 缜密规划者 组织者
波希米亚-摩拉维亚 Erich Friderici 1 1 1 1 1  Cautious 步兵军官
 保加利亚 Georgi Nikolov Popov 4 2 4 3 4 防御学说
加拿大 Charles Foulkes 4 4 2 4 3
 中国 Hsueh Yueh 3 5 3 2 3 杰出战略家  Reckless 战争英雄 进攻学说
 中国 张学良 3 3 3 2 2
共产主义中国 毛泽东 4 2 4 3 4  Cautious 政治人脉 防御学说
克罗地亚 Ante Pavelić 2 3 1 2 2 政治人脉 严厉领袖 缜密规划者
克罗地亚 Slavko Kvaternik 3 4 2 2 3 严厉领袖 组织者 凶猛突击者
 捷克斯洛伐克 Josef Šnejdárek 4 4 4 3 2 战争英雄 沙漠之狐 防御学说 缜密规划者
 捷克斯洛伐克 Vojtěch Luža 3 5 2 3 1 战争英雄 进攻学说 快速规划者
顿河军 弗拉基米尔·西多林 2 3 2 1 1 骑兵将领 游骑兵
 荷属东印度 海因·特尔·波尔滕 3 2 3 2 3  Loyalty to the Netherlands 后勤奇才 魅力非凡
 芬兰 卡尔·G·曼纳海姆 5 3 6 5 4 顽固战略家  Cautious 战争英雄 诡计者 冬季专家 防御学说
 法国 Alphonse Georges 3 2 2 4 2 老卫队  Cautious 防御学说
 法国 Antoine-Marie-Benoît Besson 2 1 2 2 2 老卫队 防御学说
 法国 Maurice Gamelin 2 1 4 2 2 老卫队 顽固战略家 职业军官 防御学说
 法国 马克西姆·魏刚 3 3 4 2 3 老卫队 顽固战略家 职业军官 防御学说
 佐治亚
 德意志国
格奥尔基·克维尼塔泽 3 2 4 2 2 顽固战略家 步兵将领
 德意志国 奥古斯特·冯·马肯森 4 3 4 3 3 老卫队 缜密规划者 组织度优先
 德意志国 海因里希·希姆莱 2 1 3 1 2 民兵军官 政治人脉
 德意志国 维尔纳·冯·布隆贝格 3 2 3 3 2 防御学说缜密规划者
 桂系 李宗仁 3 3 4 2 3 顽固战略家
匈牙利 Ferenc Feketehalmy-Czeydner 2 2 1 2 2
 意大利 贝尼托·墨索里尼 1 2 1 1 1 老卫队 政治人脉 媒体名人 严厉领袖
 意大利 Emilio De Bono 1 1 1 1 1 老卫队 政治人脉  Cautious 防御学说
 意大利 伊塔洛·巴尔博 1 1 1 1 1 政治人脉 职业军官  Reckless 媒体名人
 意大利 Pietro Badoglio 1 1 2 1 2 老卫队 顽固战略家 政治人脉 组织者 防御学说
 意大利 鲁道夫·格拉齐亚尼 2 3 2 2 1 政治人脉  Cautious 沙漠之狐 进攻学说
 日本 Prince Kan'in Kotohito 4 5 3 3 3 政治人脉  Royal Lineage  Samurai Lineage 进攻学说
 日本 Prince Nashimoto Morimasa 4 4 4 3 4 老卫队 顽固战略家 政治人脉  Royal Lineage  Samurai Lineage
 日本 Yasuhito 3 4 2 3 2 政治人脉 步兵将领  Royal Lineage  Samurai Lineage 进攻学说
库班军 伊万尼斯·瓦西里·尼古拉耶维奇 2 3 2 1 1 骑兵将领 山地战士
库尔德斯坦 Îhsan Nûrî Paşa 3 2 4 2 4 顽固战略家 战争英雄 突击队 沙漠之狐 不屈防御者
科威特 艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫 3 3 2 2 3 骑兵军官 组织者
 拉脱维亚 Mārtiņš Peniķis 3 4 1 2 2 老卫队
 卢森堡 卢森堡的费利克斯亲王 2 1 1 3 2 组织者
 蒙疆 德穆楚克栋鲁普亲王 2 2 1 2 2 骑兵将领 组织者
 墨西哥 拉萨罗·卡德纳斯 3 3 3 3 3 政治人脉
 墨西哥 普卢塔科·E·卡列斯 4 6 3 2 3 严厉领袖
 墨西哥 Saturino Cedillo Martínez 3 4 2 2 2  Reckless 诡计者
 蒙古 霍尔洛·乔巴山 3 2 2 3 3 组织者
 荷兰 Henri Winkelman 4 2 4 4 3 防御学说  Cautious 不屈防御者
 荷兰 Izaak Reijnders 2 2 2 1 4 老卫队 顽固战略家  Reckless
 波兰 爱德华·雷兹-希米格维 4 4 2 4 3 老卫队 政治人脉  Sanation Right Leader 缜密规划者
 波兰 瓦迪斯瓦夫·西科尔斯基 3 2 3 2 3  Sanation Left Leader 防御学说
 罗马尼亚 扬·安东内斯库 4 5 4 2 3 进攻学说
 罗马尼亚 Petre Dumitrescu 4 5 4 2 3 后勤奇才 进攻学说
 晋系 阎锡山 2 2 2 2 1 随机
 新疆 盛世才 2 2 2 2 1 随机
 苏联 亚历山大·叶戈罗夫 3 2 3 4 3 顽固战略家 职业军官  Reckless
 苏联 约瑟夫·斯大林 3 3 3 3 3 老卫队 媒体名人 严厉领袖 政治人脉
 苏联 列夫·托洛茨基 4 3 1 4 4 媒体名人 组织度优先
 苏联 克利缅特·伏罗希洛夫 1 1 2 1 2 老卫队 顽固战略家 政治人脉
 苏联 米哈伊尔·图哈切夫斯基 4 5 4 5 2 杰出战略家 职业军官  Reckless 步兵军官 进攻学说
 苏联 谢苗·布琼尼 1 1 2 1 2 老卫队 顽固战略家 政治人脉
 苏联 瓦西里·布柳赫尔 3 2 1 3 4 老卫队 职业军官 步兵军官 组织者
 土耳其 穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克 4 6 3 6 2 杰出战略家 步兵军官 战争英雄 诡计者 沙漠之狐 山地战士
乌克兰 Mykhailo Pavlenko 3 3 1 2 2 骑兵将领 冬季专家
 英国 Alan Brooke 5 3 5 5 3 职业军官  Cautious 防御学说
 英国 伯纳德·蒙哥马利 4 3 5 3 5 顽固战略家  Cautious 媒体名人 组织者 后勤奇才 进攻学说
 美国 道格拉斯·麦克阿瑟 4 6 3 5 2 杰出战略家 政治人脉 职业军官 媒体名人 进攻学说
西北三马 马步芳 2 2 2 2 1 随机 骑兵将领
 南斯拉夫 Danilo Kalafatović 2 2 2 2 1
 南斯拉夫 Milutin Nedić 3 3 2 2 3 缜密规划者
 滇系 龙云 2 2 2 2 1 随机
将领
国家 名称 技能 攻击 防御 计划 后勤 特质
 阿富汗 Sardar Shah Wali Khan 4 5 2 3 3 沙漠之狐
 阿根廷 Juan Pistarini 3 1 2 4 3 城市突击专家 要塞破坏者
 澳大利亚 Alan Vasey 3 2 4 3 1 山地战士
 澳大利亚 亨利·温特 4 3 4 3 3
 澳大利亚 Horace Robertson 3 3 1 3 3 沙漠之狐
 澳大利亚 Iven Mackay 3 2 2 3 3
 澳大利亚 John Northcott 1 1 1 1 1 装甲军官
 澳大利亚 Leslie Morshead 4 4 2 5 2
 澳大利亚 Thomas Blamey 4 4 3 3 3
 奥地利 Karl Eglseer 3 2 3 3 2 诡计者 山地兵
 比利时 M.C.L. Keyaerts 4 3 2 4 4 骑兵军官 山地兵 山地战士
波希米亚-摩拉维亚 Jaroslav Eminger 2 3 1 2 1 骑兵军官
 巴西 欧里科·加斯帕尔·杜特拉 3 2 3 2 3 游骑兵
 巴西 Mascarenhas de Morais 4 2 4 3 4 丛林之鼠
 英属印度 Douglas Gracey 3 1 3 3 3 步兵军官  Loyalty to Britain 战争英雄 娴熟参谋 沙漠之狐
 英属印度 Frank Messervy 2 2 1 2 2 老卫队  Loyalty to Britain 山地战士
 英属印度 Jayanto Nath Chaudhuri 3 4 1 3 2 装甲将领
 英属印度 Kodandera Madappa Cariappa 4 2 4 3 4 职业军官 娴熟参谋
 英属印度 Kodandera Subayya Thimayya 3 3 2 1 4 丛林之鼠
 英属印度 Lakshmi Sahgal 5 4 2 4 2
 英属印度 Noel Beresford-Peirse 3 3 3 3 1 装甲军官  Loyalty to Britain
 英属印度 Orde Wingate 4 3 3 2 5 突击队 丛林之鼠
 保加利亚 Vasil Tenev Boydev 3 2 3 2 3 装甲军官
加拿大 Bert Hoffmeister 4 4 3 3 3 山地战士
加拿大 Percival John Montague 3 1 1 3 5
加拿大 Thomas Victor Anderson 4 2 3 3 5
 智利 Oscar Escudero Otárola 4 4 2 4 3 山地兵
 中国 亚历山大·切列帕诺夫 3 3 3 2 2
 中国 亚历山大·冯·法肯豪森 3 2 2 3 3 步兵军官
 中国 Charles Berger 3 2 3 2 3
 中国 Fu Zuoyi 3 3 3 2 2
 中国 Gu Zhutong 3 3 3 2 2 职业军官
 中国 He Yingqin 3 2 2 3 3 组织者
 中国 Hu Zongnan 4 4 3 3 3 政治人脉
 中国 Joseph Stilwell 1 2 1 1 1 政治人脉 职业军官 严厉领袖 步兵军官
 中国 Sun Li Jen 4 6 4 3 2 杰出战略家
 中国 Tai An-lan 3 3 3 3 1 职业军官  Reckless 装甲军官
 中国 Tu Yu-ming 3 4 4 2 3  Cautious 装甲军官
 中国 Wang Yao-wu 2 2 1 2 2  Cautious 步兵军官
 中国 Wei Lihuang 3 3 3 2 2 步兵军官
 中国 Zhu Shaoliang 2 2 2 1 2 山地战士
 哥伦比亚 Gustavo Rojas Pinilla 3 3 1 3 3 诡计者 城市突击专家
共产主义中国 Chen Yi 3 4 3 2 2 步兵军官
共产主义中国 Lin Biao 5 4 5 3 4 步兵军官 山地兵
共产主义中国 Peng Dehuai 4 4 3 3 3 步兵军官 山地兵
共产主义中国 Zhu De 4 3 3 3 4 步兵军官 组织者
克罗地亚 Miroslav Friedrich Navratil 2 1 2 2 2 战争英雄 组织者 步兵将领
 捷克斯洛伐克 Richard Tesařík 2 4 1 1 1 装甲军官
 捷克斯洛伐克 Sergej Vojcechovský 3 4 3 2 1 战争英雄 冬季专家
 丹麦 Wilhelm Wain Prior 3 2 3 3 2 诡计者
 荷属东印度 Murk Boerstra 2 1 2 2 2  Reckless
 埃塞俄比亚 塞尤姆·门格沙 2 2 3 1 1 老卫队
 芬兰 Aarne Juutilainen 3 3 3 2 2  Reckless 诡计者 突击队 山地兵
 芬兰 Aarne Sihvo 2 2 3 3 2 步兵军官 步兵将领
 芬兰 Aksel Airo 3 3 2 4 3 杰出战略家 组织者 冬季专家
 芬兰 埃里克·海因里希斯 4 4 4 3 2  Veteran Jaeger 冬季专家 游骑兵
 芬兰 Erkki Raappana 3 4 2 2 2  Veteran Jaeger 突击队 游骑兵  Skirmisher
 芬兰 Fanni Luukkonen 2 1 1 2 3 步兵军官 组织者
 芬兰 Hannu Hannuksela 2 3 3 1 2 顽固战略家  Veteran Jaeger 冬季专家 游骑兵
 芬兰 Hjalmar Siilasvuo 2 3 1 1 2 工兵  Veteran Jaeger 游骑兵  Scavenger
 芬兰 Juho Heiskanen 2 1 3 2 3 顽固战略家  Veteran Jaeger 游骑兵
 芬兰 Karl Oesch 3 2 4 3 3 顽固战略家 职业军官  Veteran Jaeger 组织者
 芬兰 Matti Aarnio 3 4 3 1 2  Veteran Jaeger 诡计者 突击队 冬季专家 游骑兵
 芬兰 Paavo Talvela 2 3 2 2 2 顽固战略家 步兵军官  Veteran Jaeger
 芬兰 Ruben Lagus 2 3 1 1 2 职业军官 装甲军官 组织者 突击队
 芬兰 Taavetti Laatikainen 2 2 3 3 1 杰出战略家  Veteran Jaeger 游骑兵
 芬兰 Vilho Petter Nenonen 3 3 1 4 2 工兵 冬季专家 要塞破坏者
 芬兰 Wiljo Einar Tuompo 2 1 2 2 2 步兵军官  Veteran Jaeger 突击队 冬季专家
 芬兰 Woldemar Hägglund 3 1 4 3 2  Veteran Jaeger 诡计者 游骑兵
 法国 Alphonse Juin 4 3 2 4 4 职业军官  Cautious 装甲军官
 法国 Charles De Gaulle 4 5 4 3 2 媒体名人 严厉领袖 装甲军官
 法国 Charles Huntziger 3 3 1 3 3 老卫队 步兵军官
 法国 Gaston-Henri Billotte 2 1 3 1 2 老卫队  Cautious 步兵军官
 法国 亨利·吉罗 3 2 2 4 2 职业军官  Cautious 步兵军官 诡计者
 法国 Henry Freydenberg 2 1 2 2 2 老卫队 步兵军官
 法国 Jean de Lattre de Tassigny 4 5 2 5 3 杰出战略家 骑兵军官 战争英雄 诡计者
 法国 Philippe Leclerc 3 3 2 2 3 职业军官  Reckless 装甲军官
 法国 René Olry 3 2 4 2 2 老卫队 步兵军官 山地兵
 佐治亚
 德意志国
沙尔瓦·马格拉凯利泽 3 3 3 1 1 步兵将领 山地兵
 德意志国 阿尔贝特·凯塞林 4 4 3 5 3 杰出战略家  Cautious 战争英雄
 德意志国 亚历山大·冯·法肯豪森 3 2 2 3 3 步兵军官
 德意志国 阿尔弗雷德·约德尔 3 2 2 3 3 职业军官
 德意志国 安德烈·什库罗 3 3 1 4 2  Reckless 骑兵军官
 德意志国 布罗尼斯拉夫·卡明斯基 2 2 1 2 2 政治人脉 民兵军官 组织者
 德意志国 埃里希·冯·曼施坦因 4 4 3 5 2 杰出战略家 装甲军官 诡计者 工兵
 德意志国 恩斯特-埃伯哈德·赫尔 3 2 4 3 3 顽固战略家 步兵军官
 德意志国 埃尔温·隆美尔 4 5 3 3 2  Reckless 媒体名人 装甲军官 战争英雄 诡计者
 德意志国 埃尔温·冯·维茨莱本 4 4 3 2 4 职业军官 步兵军官
 德意志国 埃瓦尔德·冯·克莱斯特 3 4 2 2 3 严厉领袖 装甲军官
 德意志国 费多尔·冯·博克 4 5 3 5 3 杰出战略家 严厉领袖 骑兵军官
 德意志国 费利克斯·施泰纳 3 3 2 3 2 民兵军官
 德意志国 弗里德里希·保卢斯 2 1 1 3 2
 德意志国 弗里德里希·舒尔茨 3 3 3 1 3 步兵军官
 德意志国 格奥尔格·冯·屈希勒 4 3 2 4 4
 德意志国 格奥尔格-汉斯·莱因哈特 3 2 3 3 2 装甲军官 防御学说
 德意志国 格特·冯·伦德施泰特 4 5 3 5 2 老卫队 杰出战略家  Cautious
 德意志国 戈特哈德·海因里希 4 3 5 4 3 老卫队 顽固战略家 步兵军官
 德意志国 京特·冯·克鲁格 4 5 3 4 3 杰出战略家  Cautious
 德意志国 汉斯·克雷布斯 3 3 2 3 2 政治人脉 冬季专家
 德意志国 哈索·冯·曼陀菲尔 4 4 3 3 3 职业军官  Cautious 装甲军官
 德意志国 海因茨·古德里安 4 4 4 4 3 杰出战略家 职业军官 装甲军官 诡计者 装甲将领
 德意志国 赫尔曼·霍特 3 2 2 3 3  Reckless 装甲军官
 德意志国 约翰内斯·布拉斯科维茨 3 2 3 3 2 步兵军官
 德意志国 康斯坦丁·沃斯科博伊尼克 1 1 1 1 1 政治人脉 民兵军官 城市突击专家
 德意志国 库尔特·施图登特 4 4 2 4 3  Reckless 突击队
 德意志国 马克西米利安·冯·魏克斯 4 4 2 3 4 骑兵军官
 德意志国 奥斯瓦尔德·卢茨 3 3 2 2 3 骑兵将领 合成兵种专家
 德意志国 保罗·豪塞尔 4 3 3 4 3 民兵军官 政治人脉 装甲军官
 德意志国 保罗·冯·莱托-福尔贝克 4 3 3 2 5 民兵军官 诡计者 战争英雄 媒体名人 丛林之鼠
 德意志国 彼得·克拉斯诺夫 2 3 1 1 2 骑兵将领
 德意志国 泽普·迪特里希 4 3 3 5 4 民兵军官 杰出战略家 政治人脉  Reckless 装甲军官
 德意志国 瓦尔特·克吕格尔 3 3 3 1 3 民兵军官 政治人脉  Reckless
 德意志国 瓦尔特·莫德尔 3 4 4 2 3 顽固战略家 政治人脉 严厉领袖
 德意志国 瓦尔特·内林 3 3 3 2 2 装甲军官 装甲将领
 德意志国 维尔纳·冯·弗里奇 3 2 3 2 3 老卫队  Cautious
 德意志国 威廉·利斯特 3 3 3 2 2 职业军官
 德意志国 威廉·里特尔·冯·勒布 3 3 3 2 2 步兵军官
 希腊 Markos Drakos 3 3 1 3 3 山地战士
 桂系 Bai Chongxi 3 2 2 4 2 组织者
匈牙利 Géza Lakatos 3 3 2 3 2
匈牙利 Iván Hindy 4 3 4 2 4 诡计者
匈牙利 Károly Beregfy 1 1 1 1 1
匈牙利 Lajos Veress 2 2 1 2 2 装甲军官
 冰岛 Björn Sveinsson Björnsson 1 1 1 1 1
 伊朗 Hasan Arfa 3 3 3 2 2 沙漠之狐
 爱尔兰 Michael Costello 2 2 2 1 2
 意大利 Alessandro Pirzio Biroli 1 2 1 1 1 严厉领袖
 意大利 Alfredo Guzzoni 1 1 1 1 1 老卫队
 意大利 Amedeo Guillet 3 3 2 2 3 非正规军军官 骑兵将领 沙漠之狐  Skirmisher
 意大利 Annibale Bergonzoli 2 2 2 1 2 老卫队 步兵军官 突击队
 意大利 Carlo Geloso 1 1 1 1 1 老卫队 工兵
 意大利 Carlo Vecchiarelli 1 1 1 1 1 山地兵
 意大利 Ettore Baldassarre 2 2 1 2 2 老卫队  Reckless 工兵 要塞破坏者
 意大利 Ettore Bastico 1 1 1 1 1 职业军官 步兵军官
 意大利 Ezio Rosi 1 1 1 1 1 步兵军官 组织者
 意大利 Francesco Zingales 1 1 1 1 1 骑兵将领 合成兵种专家
 意大利 乔瓦尼·梅塞 4 4 3 2 4 装甲军官 战争英雄
 意大利 Giuseppe Tellera 1 1 1 1 1 装甲军官
 意大利 Hamid Idris Awate 2 2 2 1 2  Ascari Officer  Reckless 诡计者 沙漠之狐 游击战士
 意大利 Ibrahim Farag Mohammed 2 2 2 1 2  Ascari Officer 入侵者 沙漠之狐
 意大利 Italo Gariboldi 1 1 1 1 1 老卫队 职业军官
 意大利 Luigi Longo 1 1 1 1 1 民兵军官 步兵军官
 意大利 Mario Berti 1 1 1 1 1 老卫队  Reckless 战争英雄
 意大利 Mario Roatta 1 1 1 1 1 政治人脉
 意大利 Mario Robotti 1 1 1 1 1 步兵军官
 意大利 Mario Vercellino 1 1 1 1 1 步兵军官
 意大利 Pietro Pintor 1 1 2 1 2 老卫队 顽固战略家
 意大利 Prince Adalberto 1 1 1 1 1 职业军官
 意大利 翁贝托亲王 1 1 1 1 1 职业军官
 意大利 Sebastiano Visconti Prasca 1 1 1 1 1 顽固战略家 职业军官
 意大利 Ubaldo Soddu 1 1 1 1 1 职业军官  Cautious
 意大利 Ugo Cavallero 2 1 1 2 3 老卫队 职业军官  Cautious 组织度优先
 意大利 Vittorio Ambrosio 1 1 1 1 1 骑兵军官
 日本 Akira Mutō 2 2 2 2 1 职业军官
 日本 Harukichi Hyakutake 3 2 2 3 3 步兵军官
 日本 Hatazō Adachi 2 1 2 2 2  Reckless 步兵军官  Samurai Lineage 诡计者
 日本 Hayao Tada 3 3 2 2 3 步兵将领  Samurai Lineage
 日本 Hideki Tōjō 3 4 2 4 2 杰出战略家 职业军官 步兵军官  Samurai Lineage
 日本 Hideo Iwakuro 2 2 2 2 1 装甲军官 工兵
 日本 Hitoshi Imamura 3 3 1 3 3 职业军官 步兵军官 突击队
 日本 寺内寿一 4 4 4 3 2 政治人脉 装甲军官  Samurai Lineage
 日本 Iwane Matsui 1 1 1 1 1 老卫队  Reckless
 日本 Jō Iimura 2 1 2 2 2 职业军官
 日本 Kanji Ishiwara 1 1 1 1 1  Samurai Lineage
 日本 Keisuke Fujie 3 1 3 3 3 政治人脉 职业军官 要塞破坏者
 日本 Kenji Doihara 1 1 1 1 1 职业军官  Substance Abuser
 日本 Kenkichi Ueda 4 3 2 4 4 老卫队  Reckless 骑兵军官
 日本 Kiichirō Higuchi 2 2 2 2 1 职业军官  Cautious
 日本 Kuniaki Koiso 2 2 2 2 1 老卫队 政治人脉  Samurai Lineage
 日本 Masaharu Homma 2 2 2 1 2  Cautious 媒体名人
 日本 Masakazu Kawabe 3 3 2 2 3 职业军官 步兵军官 诡计者
 日本 Masanobu Tsuji 2 3 1 2 2  harsh Leader 组织者
 日本 Masatane Kanda 2 2 2 1 2  Cautious
 日本 Michitarō Komatsubara 2 2 2 1 2 骑兵将领 诡计者
 日本 Naruhiko Higashikuni 3 3 3 2 2 政治人脉  Royal Lineage  Samurai Lineage
 日本 Otozō Yamada 3 3 1 3 3 职业军官 骑兵军官
 日本 Prince Tsuneyoshi Takeda 2 2 1 2 2 政治人脉 步兵军官  Royal Lineage  Samurai Lineage
 日本 Prince Yasuhiko Asaka 3 3 1 3 3 政治人脉 步兵军官 步兵将领  Royal Lineage  Samurai Lineage
 日本 Rikichi Andō 3 1 3 3 3 职业军官
 日本 荒木贞夫 2 1 2 2 2 老卫队  Kodoha Sympathiser  Samurai Lineage 组织者
 日本 Seishirō Itagaki 3 3 4 2 3 顽固战略家  Reckless  Samurai Lineage
 日本 林铣十郎 3 3 2 3 2 政治人脉 步兵将领 诡计者
 日本 Shigeru Honjō 1 1 1 1 1 老卫队 战争英雄  Kodoha Sympathiser
 日本 Shizuichi Tanaka 4 4 3 2 4 职业军官 步兵军官 诡计者
 日本 Shunroku Hata 4 4 4 3 4 杰出战略家  Samurai Lineage
 日本 Tadaichi Wakamatsu 3 2 2 3 3 职业军官 步兵将领
 日本 Takashi Sakai 3 2 2 3 3  Reckless 步兵军官
 日本 山下奉文 5 5 5 4 4 杰出战略家 政治人脉 诡计者 工兵
 日本 Toshizō Nishio 3 4 2 4 2 杰出战略家 步兵军官
 日本 Yasuji Okamura 1 1 1 1 1  Reckless
 日本 Yoshijirō Umezu 3 3 3 1 3 政治人脉  Cautious
 日本 德川好敏 2 2 1 3 1 工兵
卡累利阿 Jalmari Takkinen 2 3 2 1 1 突击队 冬季专家 游骑兵
库尔德斯坦 Ferzende Begê Hesenî 2 3 2 1 1 战争英雄 突击队 沙漠之狐
 拉脱维亚 Hermanis Buks 3 2 4 2 3 骑兵将领
 卢森堡 纪尧姆·康斯布鲁克 2 2 1 2 2 骑兵军官
 卢森堡 埃米尔·施佩勒 2 1 2 2 2 步兵军官
 满洲国 Ma Zhanshan 3 3 2 2 3 骑兵军官 组织者 游击战士
 满洲国 Jonjurjab 2 2 1 2 2 骑兵将领
 满洲国 Urzhin Garmaev 3 2 2 2 4 冬季专家 冬季专家
 满洲国 川岛芳子 3 3 3 2 2 骑兵军官
 满洲国 Yu Zhishan 2 2 1 3 1 组织者
 满洲国 Zhang Haipeng 3 3 2 2 3 步兵军官 诡计者 游击战士
 满洲国 张景惠 2 2 1 2 2 步兵军官
 蒙疆 Altanochir 2 2 1 2 2 山地战士
 蒙疆 Jodbajab 2 2 1 2 2 骑兵将领
 蒙疆 Li Shouxin 3 3 2 2 3 步兵军官 组织者
 墨西哥 Abelardo L. Rodríguez 3 3 2 3 2 政治人脉
 墨西哥 Gildardo Magaña 3 2 2 3 3 媒体名人
 墨西哥 Heliodoro Charis 3 4 2 2 2 步兵军官
 墨西哥 赫苏斯·德戈利亚多·吉萨尔 3 2 2 2 4  Reckless 步兵军官
 墨西哥 José Gonzalo Escobar 3 4 2 2 2 骑兵军官
 墨西哥 Luis Farell 3 4 1 2 3 战争英雄
 墨西哥 曼努埃尔·阿维拉·卡马乔 3 2 2 3 3 政治人脉
 墨西哥 曼努埃尔·佩雷斯·特雷维尼奥 3 2 3 2 3 职业军官
 墨西哥 Pablo Gonzáles Garza 3 4 2 4 1 严厉领袖
黑山 Blažo Đukanović 1 1 1 1 1
黑山 Blažo Jovanović 2 2 1 3 3 严厉领袖
黑山 Krsto Popović 2 3 2 2 2 老卫队 严厉领袖
 荷兰 Fanny Schoonheyt 3 4 2 4 2 杰出战略家 诡计者 突击队
 荷兰 戈德弗里德·范·福尔斯特·托特·福尔斯特 4 4 4 4 3 杰出战略家 政治人脉 职业军官 装甲军官
 荷兰 Petrus Wilhelmus Best 3 2 3 2 3 组织者 娴熟参谋
 荷兰 Prins Bernhard 2 2 2 2 1 政治人脉  Reckless 媒体名人 步兵军官 诡计者  Skirmisher
 新西兰 Bernard Freyberg 4 2 4 4 3
 新西兰 Robert Row 3 3 2 2 3 入侵者
 新西兰 William Stevens 4 2 4 3 4
 挪威 Carl Gustav Fleischer 4 4 4 2 3  Reckless 诡计者 冬季专家
 挪威 Willhelm von Tangen Hansteen 3 3 2 3 2 政治人脉
 挪威 Otto Ruge 2 1 2 2 2 组织者
巴基斯坦 Akbar Khan 3 1 3 3 3 诡计者
巴基斯坦 Iftikhar Khan Janjua 3 2 2 3 3
巴基斯坦 Muhammad Zia-ul-Haq 2 2 1 2 2
 波兰 博莱斯瓦夫·维尼亚瓦-德武戈绍夫斯基 2 2 2 2 1 政治人脉 骑兵军官 战争英雄
 波兰 Józef Haller 3 2 3 3 2 老卫队  Sanation Left Leader
 波兰 Kazimierz Sosnkowski 3 2 4 4 2 防御学说
 波兰 Lucjan Żeligowski 3 3 2 3 2 老卫队 步兵军官  Sanation Left Leader
 波兰 Marian Kukiel 3 2 4 2 2 步兵军官
 波兰 Roman Abraham 4 3 4 3 3  Sanation Right Leader
 波兰 Stanisław Kopański 2 3 2 2 1  Sanation Right Leader 进攻学说
 波兰 Stanisław Sosabowski 3 2 2 2 4  Sanation Left Leader 突击队
 波兰 Tadeusz Kutrzeba 2 1 3 1 2 防御学说
 波兰 Wincenty Kowalski 3 3 2 2 3  Sanation Right Leader 诡计者
 波兰 维托尔德·皮莱茨基 2 1 3 2 1 骑兵军官  Sanation Left Leader
 波兰 Władysław Anders 4 4 3 3 3 装甲军官
 波兰 Władysław Bortnowski 2 1 2 3 1  Sanation Right Leader 缜密规划者
 波兰 Wojtek 1 1 1 1 1 火炮持有者(Bearer of Artillery)
 Prussia 埃特尔·弗里德里希亲王 2 2 1 2 2 政治人脉 步兵将领
 罗马尼亚 Barbu Paraianu 2 1 1 3 2 步兵军官
 罗马尼亚 Constantin Sanatescu 3 3 2 3 2 步兵专家
 罗马尼亚 Gheorghe Avramescu 3 3 2 2 3
 罗马尼亚 Ioan Mihail Racovita 3 2 3 3 2 山地战士
 晋系 Wang Jingguo 3 2 3 3 2 政治人脉
 新疆 Chiang Yu-fen 3 4 2 2 2
 斯洛伐克 Jozef Turanec 1 1 1 1 1 职业军官
 南非 George Edwin Brink 4 4 4 4 1 沙漠之狐
 苏联 亚历山大·切列帕诺夫 1 1 1 1 1 职业军官 步兵军官
 苏联 亚历山大·戈尔巴托夫 3 2 3 2 3 职业军官 骑兵军官
 苏联 亚历山大·华西列夫斯基 4 4 4 3 2 政治人脉 装甲军官
 苏联 安德烈·格列奇科 3 1 3 3 3 骑兵军官
 苏联 安德烈·叶廖缅科 1 1 1 1 1  Reckless 骑兵军官
 苏联 鲍里斯·沙波什尼科夫 3 2 3 2 3 职业军官  Cautious
 苏联 德米特里·列柳申科 1 1 1 1 1  Reckless 装甲军官
 苏联 恩里克·利斯特 3 2 4 2 2 政治人脉 步兵将领 诡计者
 苏联 菲利普·戈利科夫 3 3 3 3 1 职业军官
 苏联 格奥尔基·扎哈罗夫 1 1 1 1 1 职业军官
 苏联 格奥尔基·朱可夫 5 5 2 4 5 媒体名人 装甲军官 战争英雄 冬季专家
 苏联 格里戈里·库利克 1 1 2 1 2 老卫队 顽固战略家 职业军官 政治人脉
 苏联 Issa Pliyev 1 1 1 1 1 骑兵军官
 苏联 伊万·切尔尼亚霍夫斯基 1 1 1 1 1 装甲军官
 苏联 伊万·费久宁斯基 1 1 1 1 1 步兵军官
 苏联 Ivan Konev 5 5 5 2 5 政治人脉 严厉领袖 装甲军官
 苏联 基里尔·梅列茨科夫 3 2 2 3 3  Reckless 步兵军官
