钢铁雄心 IV 中文离线资料库

省份列表

原页面:List of provinces

本页中文翻译进度 32%,未译部分暂保留英文原文。

This is a list of 省份 only associated with state IDs.

  • The HOI4 game has 13,381 total provinces
  • 该省份列表目前包含 10,234 个省份
    • 10,122 land provinces with state IDs
    • 118 lake provinces with state IDs
  • 不与州 ID 关联的省份
    • 3,133 sea provinces
    • 8 lake provinces
  • The list of provinces has a total of 5,978 victory points
  • 省份列表共有 1,624 个具名省份,带有州 ID
    • 1,416 named provinces with more than 0 victory points
    • 208 named provinces with 0 victory points (does not show in game, but important to some modders; see reference notes below)
州 id 州名 所有者标签 省份 id Province name 胜利点 海军基础 Controlled strait
1 Corsica FRA 3838 Ajáccio 1 3
1 Corsica FRA 9851 0 0
1 Corsica FRA 11804 0 0
2 拉齐奥 ITA 923 0 0
2 拉齐奥 ITA 6862 0 0
2 拉齐奥 ITA 9794 0 0
2 拉齐奥 ITA 9904 Rome 40 0
2 拉齐奥 ITA 11751 0 5
2 拉齐奥 ITA 11846 Anzio 1 2
2 拉齐奥 ITA 11882 0 0
3 瑞士高原 SWI 663 Zürich 10 0
3 瑞士高原 SWI 9620 Bern 15 0
3 瑞士高原 SWI 11590 0 0
3 瑞士高原 SWI 11604 0 0
3 瑞士高原 SWI 11623 0 0
4 下奥地利 AUS 704 0 0
4 下奥地利 AUS 732 Linz 10 0
4 下奥地利 AUS 3718 0 0
4 下奥地利 AUS 6552 0 0
4 下奥地利 AUS 6690 0 0
4 下奥地利 AUS 6723 0 0
4 下奥地利 AUS 6739 0 0
4 下奥地利 AUS 9527 0 0
4 下奥地利 AUS 11651 0 0
4 下奥地利 AUS 11666 Vienna 30 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 266 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 3351 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 3380 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 6375 Allenstein 3 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 6402 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 9327 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 9346 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 9372 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 9398 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 11245 0 0
5 埃尔姆兰-马祖里 GER 11386 Lyck[1] 0 0
6 Flanders BEL 516 布鲁塞尔 30 0
6 Flanders BEL 3576 Kortrijk 1 0
6 Flanders BEL 6446 0 0
6 Flanders BEL 6560 Ghent 5 3
7 荷兰 HOL 68 0 0
7 荷兰 HOL 391 Amsterdam 40 0
7 荷兰 HOL 3211 The Hague 10 0
7 荷兰 HOL 3314 0 5
7 荷兰 HOL 9498 Rotterdam 20 10
8 卢森堡 LUX 6583 卢森堡 5 0
8 卢森堡 LUX 13375 0 0
9 波希米亚 CZE 445 0 0
9 波希米亚 CZE 494 0 0
9 波希米亚 CZE 583 0 0
9 波希米亚 CZE 3462 0 0
9 波希米亚 CZE 6418 Plzen 5 0
9 波希米亚 CZE 6440 0 0
9 波希米亚 CZE 6592 0 0
9 波希米亚 CZE 9414 0 0
9 波希米亚 CZE 9421 0 0
9 波希米亚 CZE 9429 0 0
9 波希米亚 CZE 9541 Budweis[1] 0 0
9 波希米亚 CZE 9569 Tábor 5 0
9 波希米亚 CZE 11542 Prague 30 0
9 波希米亚 CZE 11556 0 0
10 Warsaw POL 402 Siedlce 1 0
10 Warsaw POL 467 0 0
10 Warsaw POL 524 0 0
10 Warsaw POL 3482 0 0
10 Warsaw POL 3544 Warsaw 25 0
10 Warsaw POL 6511 0 0
10 Warsaw POL 9400 0 0
10 Warsaw POL 11492 0 0
10 Warsaw POL 12562 0 0
11 考纳斯 LIT 327 0 0
11 考纳斯 LIT 6296 考纳斯 5 0
11 考纳斯 LIT 6360 0 0
11 考纳斯 LIT 9357 Ukmergė 1 0
11 考纳斯 LIT 9404 0 0
12 维泽梅 LAT 3388 0 0
12 维泽梅 LAT 9317 0 0
12 维泽梅 LAT 9501 0 0
12 维泽梅 LAT 10493 Valmiera 1 0
12 维泽梅 LAT 11302 0 0
13 派尔努 EST 83 0 0
13 派尔努 EST 308 0 0
13 派尔努 EST 3074 0 0
13 派尔努 EST 3174 派尔努 1 0
13 派尔努 EST 6381 0 0
13 派尔努 EST 11291 0 0
14 布列塔尼 FRA 542 0 0
14 布列塔尼 FRA 3552 Brest 20 10
14 布列塔尼 FRA 3758 0 0
14 布列塔尼 FRA 6536 Lorient 5 4
14 布列塔尼 FRA 6548 0 0
14 布列塔尼 FRA 6572 0 0
14 布列塔尼 FRA 9495 Rennes 1 0
14 布列塔尼 FRA 9510 0 1
14 布列塔尼 FRA 9525 0 0
14 布列塔尼 FRA 11508 0 0
15 诺曼底 FRA 485 Dieppe 3 1
15 诺曼底 FRA 539 0 0
15 诺曼底 FRA 553 0 0
15 诺曼底 FRA 3534 0 0
15 诺曼底 FRA 3549 0 0
15 诺曼底 FRA 3579 0 0
15 诺曼底 FRA 6449 Cherbourg 3 3
15 诺曼底 FRA 6569 0 0
15 诺曼底 FRA 6599 0 0
15 诺曼底 FRA 9434 Le Havre 10 5
15 诺曼底 FRA 9550 0 0
15 诺曼底 FRA 9578 0 0
15 诺曼底 FRA 11521 0 0
15 诺曼底 FRA 11535 0 0
15 诺曼底 FRA 11563 Rouen 5 0
16 法兰西岛 FRA 6547 0 0
16 法兰西岛 FRA 6949 0 0
16 法兰西岛 FRA 9507 0 0
16 法兰西岛 FRA 9523 0 0
16 法兰西岛 FRA 9534 0 0
16 法兰西岛 FRA 9725 0 0
16 法兰西岛 FRA 11491 0 0
16 法兰西岛 FRA 11506 Paris 50 0
16 法兰西岛 FRA 11518 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 521 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 698 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 3646 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 3666 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 6698 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 9642 Besancon 5 0
17 弗朗什孔泰 FRA 9658 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 11488 0 0
17 弗朗什孔泰 FRA 11516 Nancy 5 0
17 弗朗什孔泰 FRA 11642 0 0
18 Champagne FRA 551 0 0
18 Champagne FRA 3533 0 0
18 Champagne FRA 3546 0 0
18 Champagne FRA 3560 Sedan 1 0
18 Champagne FRA 5291 0 0
18 Champagne FRA 6531 0 0
18 Champagne FRA 6545 0 0
18 Champagne FRA 9472 0 0
18 Champagne FRA 9490 Troyes 5 0
18 Champagne FRA 9505 0 0
18 Champagne FRA 11732 0 0
18 Champagne FRA 13011 Reims 5 0
19 Aquitaine FRA 6621 0 0
19 Aquitaine FRA 6762 0 0
19 Aquitaine FRA 6777 0 0
19 Aquitaine FRA 9737 Bordeaux 20 3
19 Aquitaine FRA 11565 0 0
20 Rhone FRA 641 0 0
20 Rhone FRA 3650 0 0
20 Rhone FRA 3770 0 0
20 Rhone FRA 6613 Lyon 10 0
20 Rhone FRA 6639 0 0
20 Rhone FRA 6668 0 0
20 Rhone FRA 6786 0 0
20 Rhone FRA 9590 0 0
20 Rhone FRA 9728 0 0
20 Rhone FRA 9732 0 0
20 Rhone FRA 11593 0 0
20 Rhone FRA 11716 0 0
20 Rhone FRA 11794 0 0
21 Bouches-du-Rhône FRA 958 0 0
21 Bouches-du-Rhône FRA 3762 0 0
21 Bouches-du-Rhône FRA 11834 Marseille 10 3
21 Bouches-du-Rhône FRA 11849 0 0
21 Bouches-du-Rhône FRA 11875 0 0
22 Languedoc FRA 752 0 0
22 Languedoc FRA 760 0 0
22 Languedoc FRA 3751 0 0
22 Languedoc FRA 6770 0 0
22 Languedoc FRA 6960 0 0
22 Languedoc FRA 6962 0 0
22 Languedoc FRA 9723 0 0
22 Languedoc FRA 9898 Montpellier 1 0
22 Languedoc FRA 11709 0 0
22 Languedoc FRA 11711 0 0
22 Languedoc FRA 11877 0 0
23 Poitou FRA 595 0 0
23 Poitou FRA 629 0 0
23 Poitou FRA 655 0 0
23 Poitou FRA 3659 0 0
23 Poitou FRA 6657 La Rochelle 5 3
23 Poitou FRA 9597 0 0
23 Poitou FRA 9631 0 0
23 Poitou FRA 11582 0 0
23 Poitou FRA 11596 0 0
23 Poitou FRA 11600 0 0
24 Centre FRA 512 Orleans 15 0
24 Centre FRA 3493 0 0
24 Centre FRA 3671 Tours 10 0
24 Centre FRA 6518 0 0
24 Centre FRA 6533 0 0
24 Centre FRA 6688 0 0
24 Centre FRA 9492 0 0
24 Centre FRA 11611 0 0
24 Centre FRA 11631 0 0
25 利穆赞 FRA 620 Limoges 5 0
25 利穆赞 FRA 625 0 0
25 利穆赞 FRA 755 0 0
25 利穆赞 FRA 3598 0 0
25 利穆赞 FRA 3771 0 0
25 利穆赞 FRA 6618 0 0
25 利穆赞 FRA 6775 0 0
25 利穆赞 FRA 6792 0 0
25 利穆赞 FRA 9717 0 0
25 利穆赞 FRA 9734 0 0
25 利穆赞 FRA 9751 0 0
25 利穆赞 FRA 11718 0 0
25 利穆赞 FRA 11720 0 0
26 Auvergne FRA 590 0 0
26 Auvergne FRA 769 0 0
26 Auvergne FRA 3594 Vichy 3 0
26 Auvergne FRA 3754 0 0
26 Auvergne FRA 6644 0 0
26 Auvergne FRA 6773 0 0
26 Auvergne FRA 6789 0 0
26 Auvergne FRA 9593 0 0
26 Auvergne FRA 9607 0 0
26 Auvergne FRA 9748 0 0
26 Auvergne FRA 11576 0 0
27 勃艮第 FRA 648 0 0
27 勃艮第 FRA 667 0 0
27 勃艮第 FRA 680 0 0
27 勃艮第 FRA 817 0 0
27 勃艮第 FRA 3506 0 0
27 勃艮第 FRA 3652 Dijon 5 0
27 勃艮第 FRA 3669 0 0
27 勃艮第 FRA 3681 0 0
27 勃艮第 FRA 9609 0 0
27 勃艮第 FRA 9625 0 0
27 勃艮第 FRA 9644 0 0
27 勃艮第 FRA 11628 0 0
28 Alsace-Lorraine FRA 549 Haguenau[1] 0 0
28 Alsace-Lorraine FRA 678 Mulhouse 5 0
28 Alsace-Lorraine FRA 1346 0 0
28 Alsace-Lorraine FRA 3629 0 0
28 Alsace-Lorraine FRA 6529 Colmar[1] 0 0
28 Alsace-Lorraine FRA 9503 Strasbourg 5 0
28 Alsace-Lorraine FRA 9559 Metz 10 0
28 Alsace-Lorraine FRA 11502 0 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 575 Dunkerque 5 6
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 3476 0 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 3536 0 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 6504 0 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 9500 0 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 11483 Lille 10 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 11548 Calais 15 0
29 Nord-Pas-de-Calais FRA 11606 0 0
30 Loire FRA 503 0 0
30 Loire FRA 527 0 0
30 Loire FRA 3495 0 0
30 Loire FRA 3509 0 0
30 Loire FRA 3523 0 0
30 Loire FRA 9478 0 0
30 Loire FRA 9867 0 0
30 Loire FRA 11463 0 0
30 Loire FRA 11465 Nantes 5 0
30 Loire FRA 11613 0 0
30 Loire FRA 11616 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 929 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 943 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 3740 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 3749 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 3915 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 3946 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 3948 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 6759 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 6766 Toulouse 5 0
31 Midi Pyrenees FRA 6915 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 6917 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 6931 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 9853 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 9882 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 9884 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 11699 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 11702 0 0
31 Midi Pyrenees FRA 12169 0 0
32 Alpes FRA 762 0 0
32 Alpes FRA 780 0 0
32 Alpes FRA 3589 0 0
32 Alpes FRA 3768 Grenoble 1 0
32 Alpes FRA 6784 0 0
32 Alpes FRA 11713 0 0
33 Centre-Sud FRA 651 Châteauroux 1 0
33 Centre-Sud FRA 669 0 0
33 Centre-Sud FRA 3621 0 0
33 Centre-Sud FRA 3626 0 0
33 Centre-Sud FRA 3655 0 0
33 Centre-Sud FRA 6648 0 0
33 Centre-Sud FRA 6651 0 0
33 Centre-Sud FRA 9629 0 0
33 Centre-Sud FRA 11869 0 0
34 Wallonia BEL 3516 Namur 5 0
34 Wallonia BEL 9536 Charleroi 3 0
34 Wallonia BEL 11519 Liège 10 0
34 Wallonia BEL 13081 0 0
35 布拉班特 HOL 480 0 0
35 布拉班特 HOL 3262 Breda 5 0
35 布拉班特 HOL 6496 Eindhoven 3 0
35 布拉班特 HOL 6500 0 0
35 布拉班特 HOL 9431 0 0
35 布拉班特 HOL 11456 0 0
35 布拉班特 HOL 11562 Maastricht 1 0
36 弗里斯兰 HOL 6241 Utrecht 5 0
36 弗里斯兰 HOL 6286 0 0
36 弗里斯兰 HOL 6336 Leeuwarden 1 3
36 弗里斯兰 HOL 8622 0 0
36 弗里斯兰 HOL 9309 0 0
36 弗里斯兰 HOL 9335 Groningen 3 0
36 弗里斯兰 HOL 9363 阿纳姆 1 0
36 弗里斯兰 HOL 9403 0 0
36 弗里斯兰 HOL 11318 0 0
37 西兰 DEN 3260 0 0 丹麦海峡诸水道
37 西兰 DEN 3305 0 0
37 西兰 DEN 6287 Copenhagen 20 8 丹麦海峡诸水道
37 西兰 DEN 6393 Roskilde 2 0
37 西兰 DEN 13261 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 49 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 125 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 130 Sundsvall 1 1
38 耶夫勒堡 SWE 205 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 3045 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 3108 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 3148 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 6023 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 6063 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 6067 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 6126 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9035 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9051 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9088 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9117 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9141 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9151 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 9193 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11040 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11091 Gävle 2 0
38 耶夫勒堡 SWE 11120 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11123 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11129 Krångede[1] 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11147 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11185 0 0
38 耶夫勒堡 SWE 11209 0 0
39 South Tyrol ITA 656 0 0
39 South Tyrol ITA 6675 0 0
39 South Tyrol ITA 9630 0 0
39 South Tyrol ITA 11598 Bolzano 1 0
39 South Tyrol ITA 11615 0 0
40 Altai Krai SOV 1297 0 0
40 Altai Krai SOV 1779 0 0
40 Altai Krai SOV 1794 Barnaul 1 0
40 Altai Krai SOV 1797 0 0
40 Altai Krai SOV 4803 0 0
40 Altai Krai SOV 7680 0 0
40 Altai Krai SOV 10537 0 0
40 Altai Krai SOV 10546 0 0
40 Altai Krai SOV 11410 0 0
40 Altai Krai SOV 12515 0 0
40 Altai Krai SOV 12528 0 0
40 Altai Krai SOV 12613 0 0
41 马德里 SPR 858 Toledo 1 0
41 马德里 SPR 896 0 0
41 马德里 SPR 939 0 0
41 马德里 SPR 977 0 0
41 马德里 SPR 3794 0 0
41 马德里 SPR 3845 0 0
41 马德里 SPR 3938 马德里 30 0
41 马德里 SPR 3986 0 0
41 马德里 SPR 6914 0 0
41 马德里 SPR 9767 0 0
41 马德里 SPR 9800 0 0
41 马德里 SPR 11820 0 0
41 马德里 SPR 13224 0 0
42 摩泽尔兰 GER 563 0 0
42 摩泽尔兰 GER 3423 Koblenz[1] 0 0
42 摩泽尔兰 GER 3558 0 0
42 摩泽尔兰 GER 9575 特里尔 3 0
42 摩泽尔兰 GER 11435 Bitburg 1 0
42 摩泽尔兰 GER 11470 0 0
42 摩泽尔兰 GER 11494 0 0
42 摩泽尔兰 GER 11531 Saarbrücken 5 0
42 摩泽尔兰 GER 11547 0 0
43 北匈牙利 HUN 684 0 0
43 北匈牙利 HUN 716 0 0
43 北匈牙利 HUN 3713 0 0
43 北匈牙利 HUN 3731 0 0
43 北匈牙利 HUN 6716 0 0
43 北匈牙利 HUN 6751 0 0
43 北匈牙利 HUN 9660 Budapest 20 0
43 北匈牙利 HUN 9690 0 0
43 北匈牙利 HUN 11520 0 0
44 中阿尔巴尼亚 ALB 3448 0 0
44 中阿尔巴尼亚 ALB 3884 0 0
44 中阿尔巴尼亚 ALB 6900 Korçë 2 0
44 中阿尔巴尼亚 ALB 9875 Elbasan[1] 0 0
44 中阿尔巴尼亚 ALB 9914 Tirana 5 0
44 中阿尔巴尼亚 ALB 11767 Vlorë 2 4 Strait of Otranto
44 中阿尔巴尼亚 ALB 13255 Durrës 2 2
45 伏伊伏丁那 YUG 619 Novi Sad 3 0
45 伏伊伏丁那 YUG 3617 0 0
45 伏伊伏丁那 YUG 3623 0 0
45 伏伊伏丁那 YUG 9608 0 0
45 伏伊伏丁那 YUG 9621 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 660 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 674 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 818 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 3636 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 3639 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 3663 Ploiesti 5 0
46 蒙特尼亚 ROM 6658 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 6677 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 6695 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 9617 Bucharest 20 0
46 蒙特尼亚 ROM 9651 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 11603 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 11619 0 0
46 蒙特尼亚 ROM 11636 0 0
47 阿提卡 GRE 863 Karditsa[1] 0 0
47 阿提卡 GRE 976 Lamia[1] 0 0
47 阿提卡 GRE 1109 0 0
47 阿提卡 GRE 3864 Volos[1] 0 0
47 阿提卡 GRE 3973 Larissa 3 0
47 阿提卡 GRE 3988 Kórinthos 1 0
47 阿提卡 GRE 4109 Athens 20 9
47 阿提卡 GRE 6930 0 0
47 阿提卡 GRE 7127 Chalcis 3 0
48 索菲亚 BUL 793 0 0
48 索菲亚 BUL 935 0 0
48 索菲亚 BUL 949 索菲亚 15 0
48 索菲亚 BUL 965 0 0
48 索菲亚 BUL 3908 0 0
48 索菲亚 BUL 3971 0 0
48 索菲亚 BUL 9771 Vidin 1 0
48 索菲亚 BUL 11754 0 0
49 安卡拉 TUR 804 Kırıkkale 5 0
49 安卡拉 TUR 909 0 0
49 安卡拉 TUR 3907 0 0
49 安卡拉 TUR 3951 Eskişehir 1 0
49 安卡拉 TUR 6808 0 0
49 安卡拉 TUR 6908 0 0
49 安卡拉 TUR 6925 0 0
49 安卡拉 TUR 9806 0 0
49 安卡拉 TUR 9901 0 0
49 安卡拉 TUR 11747 安卡拉 15 0
49 安卡拉 TUR 11784 0 0
50 符腾堡 GER 519 0 0
50 符腾堡 GER 694 0 0
50 符腾堡 GER 3690 0 0
50 符腾堡 GER 6555 0 0
50 符腾堡 GER 6581 0 0
50 符腾堡 GER 6934 0 0
50 符腾堡 GER 9517 Stuttgart 20 0
50 符腾堡 GER 9545 0 0
50 符腾堡 GER 9655 0 0
50 符腾堡 GER 11486 0 0
50 符腾堡 GER 11499 Ulm 3 0
50 符腾堡 GER 13126 0 0
51 莱茵兰 GER 529 0 0
51 莱茵兰 GER 587 Köln 5 0
51 莱茵兰 GER 3444 Düsseldorf[1] 0 0
51 莱茵兰 GER 3512 0 0
51 莱茵兰 GER 3547 Bonn[1] 0 0
51 莱茵兰 GER 6469 Essen 10 0
51 莱茵兰 GER 6570 0 0
51 莱茵兰 GER 9482 0 0
51 莱茵兰 GER 9522 Aachen[1] 0 0
52 上巴伐利亚 GER 692 Munich 20 0
52 上巴伐利亚 GER 707 0 0
52 上巴伐利亚 GER 708 Augsburg 3 0
52 上巴伐利亚 GER 3688 0 0
52 上巴伐利亚 GER 3705 0 0
52 上巴伐利亚 GER 6540 0 0
52 上巴伐利亚 GER 6693 0 0
52 上巴伐利亚 GER 9652 Rosenheim[1] 0 0
52 上巴伐利亚 GER 9666 0 0
52 上巴伐利亚 GER 11620 0 0
52 上巴伐利亚 GER 11638 0 0
52 上巴伐利亚 GER 11653 0 0
53 下巴伐利亚 GER 532 0 0
53 下巴伐利亚 GER 571 0 0
53 下巴伐利亚 GER 586 0 0
53 下巴伐利亚 GER 3299 0 0
53 下巴伐利亚 GER 3541 0 0
53 下巴伐利亚 GER 3571 0 0
53 下巴伐利亚 GER 6725 0 0
53 下巴伐利亚 GER 9515 Regensburg 3 0
53 下巴伐利亚 GER 9681 0 0
53 下巴伐利亚 GER 11497 0 0
54 弗兰肯 GER 561 0 0
54 弗兰肯 GER 3474 0 0
54 弗兰肯 GER 6421 Coburg 2 0
54 弗兰肯 GER 6594 0 0
54 弗兰肯 GER 9416 0 0
54 弗兰肯 GER 9557 Würzburg 2 0
54 弗兰肯 GER 9572 0 0
54 弗兰肯 GER 11404 0 0
54 弗兰肯 GER 11417 0 0
54 弗兰肯 GER 11529 0 0
54 弗兰肯 GER 11544 Nuremberg 10 0
54 弗兰肯 GER 13116 0 0
55 黑森 GER 564 Kassel 3 0
55 黑森 GER 589 Darmstadt[1] 0 0
55 黑森 GER 3397 0 0
55 黑森 GER 3524 0 0
55 黑森 GER 3574 0 0
55 黑森 GER 6444 Wiesbaden 2 0
55 黑森 GER 6488 Frankfurt 20 0
55 黑森 GER 6549 0 0
55 黑森 GER 9486 0 0
55 黑森 GER 9524 0 0
55 黑森 GER 9547 0 0
55 黑森 GER 11445 0 0
55 黑森 GER 11533 Edersee Dam[1] 0 0
55 黑森 GER 11560 Mainz 2 0
56 威悉-埃姆斯 GER 241 Wilhelmshaven 5 8
56 威悉-埃姆斯 GER 247 Osnabrück[1] 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 309 Oldenburg[1] 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 336 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 3234 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 9281 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 11233 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 11264 0 0
56 威悉-埃姆斯 GER 11360 Emden 1 0
56 威悉-埃姆斯 GER 11388 Münster 5 0
57 威斯特法伦 GER 405 Bielefeld[1] 0 0
57 威斯特法伦 GER 495 Dortmund 5 0
57 威斯特法伦 GER 3355 0 0
57 威斯特法伦 GER 3398 0 0
57 威斯特法伦 GER 6535 0 0
57 威斯特法伦 GER 6622 0 0
57 威斯特法伦 GER 9443 0 0
57 威斯特法伦 GER 9509 Hamm[1] 0 0
57 威斯特法伦 GER 11346 0 0
57 威斯特法伦 GER 11431 Möhne Reservoir[1] 0 0
58 荷尔斯泰因 GER 3368 Heide[1] 0 0 基尔运河
58 荷尔斯泰因 GER 6257 0 0 基尔运河
58 荷尔斯泰因 GER 6389 Kiel 10 8 基尔运河
58 荷尔斯泰因 GER 9320 0 0
58 荷尔斯泰因 GER 9347 Hamburg 20 0
58 荷尔斯泰因 GER 11331 0 0
59 汉诺威 GER 374 Cuxhaven 2 1
59 汉诺威 GER 526 Braunschweig[1] 0 0
59 汉诺威 GER 3271 0 0
59 汉诺威 GER 3326 Bremen 5 0
59 汉诺威 GER 3395 0 0
59 汉诺威 GER 6218 0 0
59 汉诺威 GER 6263 0 0
59 汉诺威 GER 6298 Lüneburg 1 0
59 汉诺威 GER 6325 Buxtehude[1] 0 1
59 汉诺威 GER 6349 0 0
59 汉诺威 GER 6377 汉诺威 10 0
59 汉诺威 GER 6513 0 0
59 汉诺威 GER 9238 0 0
59 汉诺威 GER 9264 0 0
59 汉诺威 GER 9375 0 0
59 汉诺威 GER 11402 0 0
59 汉诺威 GER 11468 0 0
59 汉诺威 GER 11493 0 0
60 图林根 GER 425 Weimar 1 0
60 图林根 GER 482 0 0
60 图林根 GER 538 Jena 2 0
60 图林根 GER 3500 0 0
60 图林根 GER 3561 Erfurt 5 0
60 图林根 GER 6501 0 0
60 图林根 GER 6524 0 0
60 图林根 GER 6582 Halle[1] 0 0
60 图林根 GER 9497 0 0
61 梅克伦堡 GER 268 0 0
61 梅克伦堡 GER 293 0 0
61 梅克伦堡 GER 321 Rostock 5 6
61 梅克伦堡 GER 9294 0 0
61 梅克伦堡 GER 11276 Schwerin[1] 0 0
61 梅克伦堡 GER 11305 Lübeck 3 0
62 前波美拉尼亚 GER 349 0 0
62 前波美拉尼亚 GER 3207 0 0
62 前波美拉尼亚 GER 3258 Neustrelitz 1 0
62 前波美拉尼亚 GER 3312 0 0
62 前波美拉尼亚 GER 3340 Greifswald[1] 0 0
62 前波美拉尼亚 GER 9388 Stralsund 1 0
62 前波美拉尼亚 GER 13257 Rügen[1] 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 6282 Stettin 5 4
63 后波美拉尼亚 GER 6309 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 6334 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 6390 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 9252 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 9277 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 9306 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 9334 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 9361 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 11260 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 11288 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 11316 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 11343 Stolp[1] 0 0
63 后波美拉尼亚 GER 11372 Köslin 3 1
64 勃兰登堡 GER 375 0 0
64 勃兰登堡 GER 478 0 0
64 勃兰登堡 GER 3367 0 0
64 勃兰登堡 GER 3499 Potsdam[1] 0 0
64 勃兰登堡 GER 3522 Magdeburg 5 0
64 勃兰登堡 GER 6487 0 0
64 勃兰登堡 GER 6521 Berlin 50 0
64 勃兰登堡 GER 9428 0 0
64 勃兰登堡 GER 9456 勃兰登堡[1] 0 0
64 勃兰登堡 GER 9496 Seelow 1 0
64 勃兰登堡 GER 9560 Wittenberg[1] 0 0
64 勃兰登堡 GER 11219 0 0
64 勃兰登堡 GER 11359 0 0
64 勃兰登堡 GER 11415 0 0
64 勃兰登堡 GER 11444 0 0
64 勃兰登堡 GER 11505 0 0
65 萨克森 GER 514 Dresden 5 0
65 萨克森 GER 573 0 0
65 萨克森 GER 3514 0 0
65 萨克森 GER 3535 Leipzig 5 0
65 萨克森 GER 6441 0 0
65 萨克森 GER 6559 0 0
65 萨克森 GER 9441 0 0
65 萨克森 GER 9471 Chemnitz 2 0
65 萨克森 GER 9535 0 0
65 萨克森 GER 11481 0 0
65 萨克森 GER 11545 0 0
66 下西里西亚 GER 552 Liegnitz 1 0
66 下西里西亚 GER 3283 0 0
66 下西里西亚 GER 3438 0 0
66 下西里西亚 GER 3485 0 0
66 下西里西亚 GER 3510 0 0
66 下西里西亚 GER 3545 Waldenburg[1] 0 0
66 下西里西亚 GER 6462 0 0
66 下西里西亚 GER 6534 0 0
66 下西里西亚 GER 6595 0 0
66 下西里西亚 GER 9470 0 0
66 下西里西亚 GER 9570 Breslau 10 0
66 下西里西亚 GER 11517 0 0
67 上西里西亚 GER 479 0 0
67 上西里西亚 GER 6512 0 0
67 上西里西亚 GER 9457 0 0
67 上西里西亚 GER 9511 Oppeln 3 0
67 上西里西亚 GER 11467 Gleiwitz 5 0
68 东部边区 GER 444 0 0
68 东部边区 GER 537 0 0
68 东部边区 GER 3473 屈斯特林 1 0
68 东部边区 GER 3572 0 0
68 东部边区 GER 6236 0 0
68 东部边区 GER 9387 0 0
68 东部边区 GER 11478 0 0
