钢铁雄心 IV 中文离线资料库

历史舰船型号

原页面:Historical ship variants

本页中文翻译进度 61%,未译部分暂保留英文原文。

北美洲

Variant Combat Parameters
型号 国家 HP Org 装甲 速度 Range Rel 补给 Sur. Vis. Sur. Det. Sub Vis. Sub Det. L A L P H A H P Torpedo DC Mine+ Mine- AA 甲板容量
S Class* 加拿大 25 35 0 34.2 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 9 0 0 0
River Class 加拿大 25 35 0 35.5 1500 80 8 0.04 10 20 0 2.5 1.5 2 0 0 36 1 0 0 0
Iroquois Class^ 加拿大 40 35 0 34.7 1800 85 8 0.04 10 20 0 15 0 0 3 2 18 14 0 0 2.5
Nicolás Bravo Class*  墨西哥 25 35 0 34.8 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Durango Class  墨西哥 25 35 0 34.7 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 0 1 0 0 2.5
Anahuac Class  墨西哥 140 40 6 21.8 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 3 5.5 6 22 0 0 0 0 0
S Class*  美国 10 30 0 13.5 2000 60 8 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Barracuda Class*  美国 20 30 0 17.6 2500 70 8 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Porpoise Class  美国 20 30 0 18.5 2500 70 9 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Salmon Class^  美国 20 30 0 18 2500 70 9 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Clemson Class*  美国 25 35 0 33.7 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 36 9 0 0 2.5
Farragut Class  美国 25 35 0 35.3 1500 80 8 0.04 10 20 0 10.5 1 0.5 0 0 36 9 0 0 3.5
Sims Class^  美国 40 35 0 35 1800 85 8 0.04 10 20 0 11 1.5 1 0 0 36 9 0 0 4.5
Benson & Gleaves Class^  美国 50 35 0 34.4 2000 90 8 0.04 10 20 0 15.5 1.5 1 0 0 48 9 0 0 4.5
Omaha Class*  美国 130 40 6 35.5 3000 85 36 0.16 15 20 0 1.5 8 5.5 0 0 0 0 0 0 2.5
Brooklyn Class  美国 143 40 10 31.5 3000 85 36 0.16 15 27 0 4 17 6 0 0 0 0 0 0 6
Oglala Class  美国 100 40 0 31.4 2500 80 32 0.16 15 20 0 1 1 0.5 0 0 0 0 1 0 3.5
Pensacola Class*  美国 180 40 6 30.6 2500 80 36 0.4 15 27 0 3.5 3 5.5 12 22 0 0 0 0 2.5
Portland Class*  美国 203.5 40 8 33.3 3000 85 36 0.4 15 27 0 4 3 5.5 12 22 0 0 0 0 2.5
New Orleans Class  美国 203.5 40 8 28.9 3000 85 32 0.4 15 27 0 4 3 5.5 16 25 0 0 0 0 5
Wichita Class  美国 209 40 10 31.5 3000 85 36 0.4 15 27 0 4 2 3 16 25 0 0 0 0 6
New York Class*  美国 367.5 50 30 20.9 3000 80 87 0.8 20 27 0 3.5 6 5.5 28 31 0 0 0 0 2.5
Pennsylvania Class*  美国 385 50 36 19.8 3000 80 87 0.8 20 27 0 3.5 6 5.5 28 31 0 0 0 0 5
Colorado Class*  美国 385 50 36 19.4 3000 80 87 0.8 20 27 0 3.5 6 5.5 36 36 0 0 0 0 5
North Carolina Class^  美国 440 50 36 28.1 4000 90 92 0.8 20 27 0 3.5 6 4 44 40 0 0 0 0 6.5
Lexington Class*  美国 325 60 0 29.3 4000 65 112 1.2 30 26 0 5 3 5.5 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Ranger Class*  美国 250 60 0 29.7 3000 70 99 1.2 30 26 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Yorktown Class  美国 250 60 0 31.5 3000 70 103 1.2 30 26 0 5 4 7 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Wasp Class^  美国 250 60 0 28.9 3000 70 99 1.2 30 26 0 5 4 7 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Variant construction
型号 国家 资源 Hull 发动机 Modules
S Class* 加拿大 821 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Depth Charge I
River Class 加拿大 874 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher I
Iroquois Class^ 加拿大 1322 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II 2x Light Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, Active Sonar, Torpedo Launcher I, Depth Charge II
Nicolás Bravo Class*  墨西哥 618 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Fire Control 0
Durango Class  墨西哥 708 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0
Anahuac Class  墨西哥 5487 4 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor I
S Class*  美国 440 1 200 早期潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I
Barracuda Class*  美国 473 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I
Porpoise Class  美国 483 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 II 鱼雷发射管 I
Salmon Class^  美国 618 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 II 2x Torpedo Tubes II
Clemson Class*  美国 1012 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher I, Depth Charge I
Farragut Class  美国 1092 3 250 早期驱逐舰 轻型引擎 II Dual-Purpose Main Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Hydrophones, 2x Torpedo Launcher I, Depth Charge I
Sims Class^  美国 1242 3 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Dual-Purpose Main Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, Hydrophones, 2x Torpedo Launcher I, Depth Charge I
Benson & Gleaves Class^  美国 1391 4 400 改进型驱逐舰 轻型引擎 II Dual-Purpose Main Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, Active Sonar, 2x Torpedo Launcher II, Depth Charge I
Omaha Class*  美国 3366 2 800 基础巡洋舰 巡洋舰引擎 II 2x Light Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Cruiser Armor I
Brooklyn Class  美国 4812 3 , 1 800 基础巡洋舰 巡洋舰引擎 II 3x Light Cruiser Battery II, 2x Anti-Air I, Fire Control 0, Dual-Purpose Secondary Battery I, Floatplane Catapult
Oglala Class  美国 2449 2 600 早期巡洋舰 巡洋舰引擎 I Dual-Purpose Main Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Minelaying Rails
Pensacola Class*  美国 4551 3 600 早期巡洋舰 巡洋舰引擎 II 2x Heavy Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor I, Floatplane Catapult
Portland Class*  美国 4862 5 800 基础巡洋舰 巡洋舰引擎 II 2x Heavy Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor II, Floatplane Catapult
New Orleans Class  美国 5005 5 800 基础巡洋舰 巡洋舰引擎 I 2x Heavy Cruiser Battery II, 2x Anti-Air I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor II, Floatplane Catapult
Wichita Class  美国 5293 5 , 1 800 基础巡洋舰 巡洋舰引擎 II 2x Heavy Cruiser Battery II, 2x Anti-Air I, Fire Control 0, Dual-Purpose Secondary Battery I, Cruiser Armor III, Floatplane Catapult
New York Class*  美国 8515 4 , 1 4000 早期重型舰船 重型引擎 I 2x Heavy Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Secondary Battery I, Battleship Armor I, Floatplane Catapult
Pennsylvania Class*  美国 8784 4 , 1 4000 早期重型舰船 重型引擎 I 2x Heavy Battery I, 2x Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Secondary Battery I, Battleship Armor II, Floatplane Catapult
Colorado Class*  美国 9049 4 , 1 4000 早期重型舰船 重型引擎 I 2x Heavy Battery II, 2x Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Secondary Battery I, Battleship Armor II, Floatplane Catapult
North Carolina Class^  美国 10084 4 , 1 6000 Improved Heavy Ship 重型引擎 II 2x Heavy Battery III, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Dual-Purpose Secondary Battery II, Battleship Armor II, Floatplane Catapult
Lexington Class*  美国 8952 7 , 1 6500 改装战列舰 重型引擎 I 3x Hangar Space, Anti-Air I, Secondary Battery I
Ranger Class*  美国 7341 6 , 1 6000 基础型航空母舰 航母引擎 I 3x Hangar Space, Anti-Air I
Yorktown Class  美国 7778 6 , 1 6000 基础型航空母舰 航母引擎 II 3x Hangar Space, Anti-Air I, Secondary Battery II
Wasp Class^  美国 7605 6 , 1 6000 基础型航空母舰 航母引擎 I 3x Hangar Space, Anti-Air I, Secondary Battery II

南美洲

Variant Combat Parameters
型号 国家 HP Org 装甲 速度 Range Rel 补给 Sur. Vis. Sur. Det. Sub Vis. Sub Det. L A L P H A H P Torpedo DC Mine+ Mine- AA 甲板容量
Santa Fe Class  阿根廷 10 30 0 14 2000 60 9 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
Catamarca Class*  阿根廷 25 35 0 34.5 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Cervantes Class  阿根廷 40 35 0 35.6 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1 1 0 0 18 9 0 0 2.5
Mendoza Class  阿根廷 40 35 0 36.3 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2.5
Buenos Aires Class^  阿根廷 40 35 0 35.6 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 2 0 0 18 1 0 0 2.5
La Argentina Class^  阿根廷 120 40 6 28.2 2500 80 32 0.16 15 27 0 3.5 10 7 0 0 18 0 0 0 2.5
Libertad Class*  阿根廷 145 40 8 21.2 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 3 5.5 6 22 0 0 0 0 2.5
Garibaldi Class*  阿根廷 140 40 6 21.3 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 6 5.5 6 22 0 0 0 0 2.5
Veinticinco de Mayo Class  阿根廷 140 40 6 28.7 2500 80 32 0.4 15 27 0 3.5 3 5.5 6 22 18 0 0 0 2.5
Rivadavia Class  阿根廷 367.5 65 30 21.1 3000 80 87 0.8 20 20 0 1 6 5.5 28 31 0 0 0 0 2.5
Humaytá Class  巴西 20 30 0 18.5 2500 70 9 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0
Tupi Class^  巴西 20 30 0 17.6 2500 70 8 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Para Class*  巴西 25 35 0 34.5 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Bahia Class  巴西 100 40 0 31.7 2500 80 32 0.16 15 20 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2.5
Minas Geraes Class  巴西 367.5 65 30 20.8 3000 80 87 0.8 20 20 0 1 9 5.5 28 31 0 0 0 0 0
H1 Class*  智利 10 30 0 13.5 2000 60 8 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Capitán O'Brien Class  智利 10 30 0 13.3 2000 60 8 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
Almirante Lynch Class*  智利 25 35 0 34.5 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Serrano Class  智利 25 35 0 33.6 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 9 1 0 0
O'Higgins Class  智利 140 40 6 21.7 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 3 5.5 6 22 0 0 0 0 2.5
Chacabuco Class  智利 140 40 0 23 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 0 0 6 22 18 0 0 0 0
Almirante Latorre Class  智利 367.5 65 30 20.9 3000 80 87 0.8 20 27 0 3.5 6 5.5 28 31 0 0 0 0 2.5
Antioquia Class  哥伦比亚 25 35 0 34.7 1500 80 8 0.04 10 20 0 2.5 1.5 2 0 0 18 9 1 0 2.5
R1 Class  秘鲁 10 30 0 13.5 2000 60 8 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Almirante Villar Class  秘鲁 25 35 0 33.6 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 36 1 1 0 0
Almirante Grau Class  秘鲁 120 40 0 23.3 1500 80 32 0.16 20 20 0 1 4 5.5 0 0 0 0 0 0 2.5
Uruguay Class  乌拉圭 25 35 0 34.4 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 2.5
Variant construction
型号 国家 资源 Hull 发动机 Modules
Santa Fe Class  阿根廷 540 1 200 早期潜艇 潜艇引擎 II 2x 鱼雷发射管 I
Catamarca Class*  阿根廷 720 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型火炮 I、火控系统 0、鱼雷发射器 I
Cervantes Class  阿根廷 1046 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Depth Charge I
Mendoza Class  阿根廷 839 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0
Buenos Aires Class^  阿根廷 977 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I
La Argentina Class^  阿根廷 3600 1 600 早期巡洋舰 巡洋舰引擎 I 2x Light Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Cruiser Armor I, Torpedo Launcher I, Floatplane Catapult
Libertad Class*  阿根廷 5811 5 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor II
Garibaldi Class*  阿根廷 5812 4 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Secondary Battery I, Cruiser Armor I
Veinticinco de Mayo Class  阿根廷 3762 2 600 早期巡洋舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor I, Torpedo Launcher I, Floatplane Catapult
Rivadavia Class  阿根廷 8320 4 , 1 4000 早期重型舰船 重型引擎 I 2x Heavy Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Secondary Battery I, Battleship Armor I
Humaytá Class*  巴西 585 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 II 鱼雷发射管 I、布雷管
Tupi Class^  巴西 473 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I
Para Class*  巴西 720 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型火炮 I、火控系统 0、鱼雷发射器 I
Bahia Class  巴西 2438 1 600 早期巡洋舰 巡洋舰引擎 I 2x Light Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0
Minas Geraes Class  巴西 8450 4 , 1 4000 早期重型舰船 重型引擎 I 2x Heavy Battery I, Fire Control 0, 3x Secondary Battery I, Battleship Armor I
H1 Class*  智利 440 1 200 早期潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I
Capitán O'Brien Class  智利 528 1 200 早期潜艇 潜艇引擎 I 2x 鱼雷发射管 I
Almirante Lynch Class*  智利 720 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型火炮 I、火控系统 0、鱼雷发射器 I
Serrano Class  智利 922 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Minelaying Rails, Depth Charge I
O'Higgins Class  智利 5587 4 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor I
Chacabuco Class  智利 4945 4 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I
Almirante Latorre Class  智利 8515 4 , 1 4000 早期重型舰船 重型引擎 I 2x Heavy Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Secondary Battery I, Battleship Armor I, Floatplane Catapult
Antioquia Class  哥伦比亚 1069 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Minelaying Rails, Depth Charge I
R1 Class  秘鲁 440 1 200 早期潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I
Almirante Villar Class  秘鲁 922 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher I, Minelaying Rails
Almirante Grau Class  秘鲁 4531 3 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Light Cruiser Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0
Uruguay Class  乌拉圭 810 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Anti-Air I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I

亚洲

Variant Combat Parameters
型号 国家 HP Org 装甲 速度 Range Rel 补给 Sur. Vis. Sur. Det. Sub Vis. Sub Det. L A L P H A H P Torpedo DC Mine+ Mine- AA 甲板容量
Chiang Feng Class  中国 25 35 0 34.5 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Hai Yung Class*  中国 120 40 6 22.4 1500 80 32 0.16 20 20 0 1 4 5.5 0 0 0 0 0 0 0
Ninghai Class  中国 120 40 0 31.1 2500 80 32 0.16 15 20 0 1 4 5.5 0 0 18 0 0 0 2.5
Chao Ho Class*  中国 140 40 6 21.8 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 3 5.5 6 22 0 0 0 0 0
Kaidai III Class  日本 20 30 0 17.5 2500 70 8 0.04 0.9 20 22 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
Kaichū IV Class  日本 10 30 0 13.5 2000 60 8 0.04 0.9 20 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Kiraisen Class  日本 20 30 0 17.6 2500 70 8 0.04 0.9 20 22 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0
I-1 Class  日本 30 30 0 16.4 5000 75 8 0.04 0.9 20 21 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
A1/B1 Class^  日本 30 30 0 16.4 5000 75 8 0.04 1 27 20 2.5 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Mutsuki Class*  日本 25 35 0 35.5 1500 80 8 0.04 9.8 20 0 2.5 1 1 0 0 36 9 0 0 0
Minekaze Class*  日本 25 35 0 33.9 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 36 9 0 0 0
Momi Class*  日本 25 35 0 34.5 1500 80 7 0.04 9.5 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Hatsuharu Class*  日本 40 35 0 35.5 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 2 0 0 18 9 0 0 0
Shiratsuyu Class*  日本 40 35 0 34.8 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 2 0 0 42 9 0 0 0
Chidori/Otori Class  日本 25 35 0 34.2 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 9 0 0 0
Fubuki Class  日本 40 35 0 34.5 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 2 0 0 48 9 0 0 0
Sokuten Class  日本 25 35 0 33.6 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Momo Class  日本 25 35 0 34.2 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 36 1 0 0 0
Asashio Class  日本 40 35 0 34.4 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 2 0 0 48 9 0 0 2.5
Hatsutaka Class^  日本 40 35 0 33.6 1800 85 7 0.04 10 20 0 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Kagero Class^  日本 40 35 0 34.4 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 1 0 0 48 9 0 0 4.5
Asashio Class^  日本 40 35 0 34.4 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1.5 1 0 0 48 9 0 0 5.5
Yubari Class*  日本 130 40 6 32.7 3000 85 32 0.16 15 20 0 1.5 4 5.5 0 0 18 0 1 0 0
Sendai Class*  日本 120 40 6 31.3 2500 80 36 0.16 15 27 0 3.5 7 5.5 0 0 18 0 1 0 0
Tenryu Class*  日本 120 40 6 32.6 2500 80 36 0.16 15 20 0 1 4 5.5 0 0 18 0 0 0 0
Kuma/Nagara Class*  日本 120 40 6 32.1 2500 80 36 0.16 15 20 0 1 4 5.5 0 0 18 0 1 0 0
Okinoshima Class  日本 120 40 0 30.9 2500 80 32 0.16 15 20 0 1 4 5.5 0 0 0 0 1 0 2.5
Chitose/Mizuho Class  日本 110 40 0 34.9 3000 85 32 0.16 15 34 0 6.5 1 1 0 0 0 0 0 0 2.5
Mogami Class  日本 136.5 40 8 32.1 3000 85 36 0.16 15 27 0 4 13 6.5 0 0 48 0 0 0 2.5
Tokiwa Class*  日本 145 40 8 20.5 1500 80 32 0.4 19 20 0 1 6 5.5 6 22 0 0 1 0 0
Izumo Class*  日本 145 40 8 20.7 1500 80 32 0.4 19 20 0 1 6 5.5 6 22 18 0 0 0 0
Takao Class*  日本 203.5 40 8 31.6 3000 85 36 0.4 14.2 27 0 4 3 5.5 16 25 36 0 0 0 0
Myoko Class*  日本 203.5 40 8 31 3000 85 36 0.4 14.2 27 0 4 3 5.5 16 25 48 0 0 0 0
Furutaka/Aoba Class*  日本 154 40 6 30.9 3000 85 32 0.4 14.2 20 0 1.5 3 5.5 8 25 48 0 0 0 0
Chikuma Class*  日本 120 40 6 29.4 2500 80 32 0.16 14.2 20 0 1 7 5.5 0 0 18 0 0 0 0
Tone Class  日本 203.5 40 8 31.5 3000 85 36 0.4 14.2 34 0 6.5 3 5.5 14 23.5 24 0 0 0 2.5
Katori Class^  日本 130 40 0 33.7 3000 85 32 0.16 15 27 0 4 7 5.5 0 0 18 0 0 0 2.5
Fuso/Ise Class*  日本 367.5 50 30 22.9 3000 80 92 0.8 19 27 0 3.5 6 5.5 42 31 0 0 0 0 2.5
Kongo Class  日本 385 50 28 23.8 3000 80 92 0.48 19 27 0 3.5 6 5.5 28 31 0 0 0 0 5
Nagato Class  日本 367.5 50 30 23.4 3000 80 92 0.8 19 27 0 3.5 6 5.5 36 36 0 0 0 0 5
Yamato Class^  日本 770 50 55 23.5 4800 80 100 0.8 20 27 0 3.5 11 6 54 45 0 0 0 0 8.8
Akagi Class*  日本 341.2 60 6 27.8 4800 73.2 112 1.2 30 26 0 5 4 7 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Kaga Class*  日本 341.2 60 6 27.8 4800 73.2 112 1.2 30 26 0 5 4 7 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Hosho Class*  日本 131.2 60 0 27.6 4800 73.2 99 1.2 30 26 0 5 3 5.5 0 0 0 0 0 0 20
Ryujo Class*  日本 262.5 60 0 30.5 3600 78.5 99 1.2 30 26 0 5 3 5.5 0 0 0 0 0 0 2.5 40
Soryu Class  日本 262.5 60 0 31.5 3600 78.5 103 1.2 30 26 0 5 3 5.5 0 0 0 0 0 0 2.5 60
Zuiho Class  日本 131.2 60 0 28.6 4800 73.2 103 1.2 30 26 0 5 3 5.5 0 0 0 0 0 0 2.5 40
Shokaku Class^  日本 325 60 0 30.8 4800 83.7 103 1.2 30 26 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 4.5 80
Patrol Boat  菲律宾 40 35 0 36.1 1800 85 8 0.04 10 20 0 3 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Clemson Class  菲律宾 25 35 0 33.7 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 36 9 0 0 2.5
Vilun Class^  暹罗 10 30 0 14 2000 60 9 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
Phra Ruang Class  暹罗 25 35 0 34.5 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 0
Sri Ayuthia Class^  暹罗 140 40 0 22.7 1500 80 32 0.4 20 20 0 1 0 0 8 25 0 0 0 0 2.5
Birinci Inönü Class*  土耳其 10 30 0 13.5 2000 60 8 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Dumlupinar Class  土耳其 20 30 0 18.5 2500 70 9 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0
Sakarya Class  土耳其 10 30 0 14 2000 60 9 0.04 1 20 25 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Saldiray Class^  土耳其 20 30 0 18.3 2500 70 9 0.04 1 20 22 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Peyk Class*  土耳其 25 35 0 34.4 1500 80 7 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 2.5
Kocatepe Class  土耳其 25 35 0 36 1500 80 8 0.04 10 20 0 2.5 1 1 0 0 18 1 0 0 2.5
Mecidiye Class  土耳其 120 40 0 22.7 1500 80 32 0.16 20 20 0 1 7 5.5 0 0 18 0 0 0 2.5
Yavuz Class  土耳其 367.5 50 22 22.1 3000 80 87 0.48 20 20 0 1 6 5.5 28 31 0 0 0 0 2.5
Variant Construction
型号 国家 资源 Hull 发动机 Modules
Chiang Feng Class  中国 720 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型火炮 I、火控系统 0、鱼雷发射器 I
Hai Yung Class*  中国 4825 3 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Light Cruiser Battery I, Fire Control 0, Cruiser Armor I
Ninghai Class  中国 2679 1 600 早期巡洋舰 巡洋舰引擎 I Light Cruiser Battery I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I
Chao Ho Class*  中国 5487 4 1800 岸防舰 巡洋舰引擎 I Heavy Cruiser Battery I, Fire Control 0, Secondary Battery I, Cruiser Armor I
Kaidai III Class  日本 535 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 I 2x 鱼雷发射管 I
Kaichū IV Class  日本 420 1 200 早期潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I
Kiraisen Class  日本 546 2 200 基础潜艇 潜艇引擎 I 鱼雷发射管 I、布雷管
I-1 Class  日本 798 2 200 巡洋潜艇 潜艇引擎 I 2x Torpedo Tubes I, 200mm Battery
A1/B1 Class^  日本 756 2 200 巡洋潜艇 潜艇引擎 I Torpedo Tubes I, Floatplane Catapult
Mutsuki Class*  日本 902 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 II 轻型主炮 I、火控 0、2x 鱼雷发射器 I、深水炸弹 I
Minekaze Class*  日本 881 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型主炮 I、火控 0、2x 鱼雷发射器 I、深水炸弹 I
Momi Class*  日本 688 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型火炮 I、火控系统 0、鱼雷发射器 I
Hatsuharu Class*  日本 946 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Depth Charge I
Shiratsuyu Class*  日本 1078 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Torpedo Launcher II, Depth Charge I
Chidori/Otori Class  日本 784 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, Fire Control 0, Torpedo Launcher I, Depth Charge I
Fubuki Class  日本 1111 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher II, Depth Charge I
Sokuten Class  日本 720 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I Light Battery I, 2x Minelaying Rails
Momo Class  日本 784 2 250 早期驱逐舰 轻型引擎 I 轻型主炮 I、火控 0、2x 鱼雷发射器 I
Asashio Class  日本 1199 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Light Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher II, Depth Charge I
Hatsutaka Class^  日本 892 2 325 基础驱逐舰 轻型引擎 I 轻型主炮 I、火控 0、2x 布雷轨
Kagero Class^  日本 1210 3 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Dual-Purpose Main Battery II, Anti-Air I, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher II, Depth Charge I
Asashio Class^  日本 1243 3 325 基础驱逐舰 轻型引擎 II Dual-Purpose Main Battery II, Anti-Air II, Fire Control 0, 2x Torpedo Launcher II, Depth Charge I
Yubari Class*  日本 2928 2 800 基础巡洋舰 巡洋舰引擎 I Light Cruiser Battery I, Fire Control 0, Cruiser Armor I, Torpedo Launcher I, Minelaying Rails
